4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4764Z : commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 2 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 47.63Y pour 99 %.
14 032 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 13 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Savoie (73), 4,8 % des établissements.
737 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 204e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,3 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 27 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 22 sur 50
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4764Z
- le commerce de détail d'articles de sport, d'articles pour la pêche, de matériel de camping, de bateaux et de bicyclettes
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- le commerce de détail de chaussures à usage exclusivement sportif
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le commerce de détail d'articles de tir et de chasse (y compris les munitions) (cf. 47.78C)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Savoie (73) | 678 | 4,8 % | 4,85 |
| Haute-Savoie (74) | 592 | 4,2 % | 2,88 |
| Paris (75) | 549 | 3,9 % | 0,49 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 479 | 3,4 % | 1,01 |
| Alpes-Maritimes (06) | 457 | 3,3 % | 1,29 |
| Isère (38) | 428 | 3,0 % | 1,68 |
| Var (83) | 415 | 3,0 % | 1,48 |
| Rhône (69) | 386 | 2,8 % | 0,9 |
| Gironde (33) | 371 | 2,6 % | 0,96 |
| Nord (59) | 361 | 2,6 % | 0,92 |
| Hérault (34) | 355 | 2,5 % | 1,13 |
| Morbihan (56) | 246 | 1,8 % | 1,65 |
| Hautes-Alpes (05) | 244 | 1,7 % | 5,21 |
| Loire-Atlantique (44) | 236 | 1,7 % | 0,88 |
| Finistère (29) | 232 | 1,7 % | 1,4 |
| Haute-Garonne (31) | 229 | 1,6 % | 0,76 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 224 | 1,6 % | 1,35 |
| Bas-Rhin (67) | 200 | 1,4 % | 0,93 |
| Charente-Maritime (17) | 194 | 1,4 % | 1,28 |
| La Réunion (974) | 191 | 1,4 % | 1,25 |
| Seine-et-Marne (77) | 191 | 1,4 % | 0,82 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 190 | 1,4 % | 1,6 |
| Pas-de-Calais (62) | 187 | 1,3 % | 1,01 |
| Yvelines (78) | 186 | 1,3 % | 0,74 |
| Landes (40) | 180 | 1,3 % | 1,73 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 174 | 1,2 % | 0,84 |
| Hauts-de-Seine (92) | 171 | 1,2 % | 0,47 |
| Seine-Maritime (76) | 160 | 1,1 % | 0,87 |
| Gard (30) | 160 | 1,1 % | 1,0 |
| Étranger ou non localisé | 157 | 1,1 % | 0,83 |
| Vendée (85) | 149 | 1,1 % | 1,14 |
| Essonne (91) | 145 | 1,0 % | 0,7 |
| Haut-Rhin (68) | 137 | 1,0 % | 1,06 |
| Somme (80) | 137 | 1,0 % | 1,56 |
| Puy-de-Dôme (63) | 134 | 0,9 % | 1,08 |
| Vaucluse (84) | 130 | 0,9 % | 0,98 |
| Calvados (14) | 130 | 0,9 % | 0,95 |
| Moselle (57) | 129 | 0,9 % | 0,83 |
| Val-d'Oise (95) | 127 | 0,9 % | 0,6 |
| Guadeloupe (971) | 127 | 0,9 % | 1,17 |
| Drôme (26) | 126 | 0,9 % | 1,11 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 124 | 0,9 % | 2,26 |
| Doubs (25) | 115 | 0,8 % | 1,24 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 115 | 0,8 % | 0,38 |
| Côtes-d'Armor (22) | 110 | 0,8 % | 0,95 |
| Indre-et-Loire (37) | 109 | 0,8 % | 1,0 |
| Loire (42) | 105 | 0,8 % | 0,79 |
| Maine-et-Loire (49) | 101 | 0,7 % | 0,73 |
| Ain (01) | 101 | 0,7 % | 0,91 |
| Corse-du-Sud (2A) | 95 | 0,7 % | 1,93 |
| Aude (11) | 94 | 0,7 % | 1,02 |
| Côte-d'Or (21) | 91 | 0,7 % | 0,84 |
| Saône-et-Loire (71) | 90 | 0,6 % | 0,92 |
| Oise (60) | 87 | 0,6 % | 0,74 |
| Val-de-Marne (94) | 84 | 0,6 % | 0,32 |
| Manche (50) | 80 | 0,6 % | 0,95 |
| Loiret (45) | 79 | 0,6 % | 0,74 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 79 | 0,6 % | 0,72 |
| Haute-Corse (2B) | 76 | 0,5 % | 1,52 |
| Martinique (972) | 75 | 0,5 % | 0,73 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 74 | 0,5 % | 1,68 |
| Eure (27) | 71 | 0,5 % | 0,78 |
| Marne (51) | 70 | 0,5 % | 0,6 |
| Lot-et-Garonne (47) | 68 | 0,5 % | 0,97 |
| Vosges (88) | 67 | 0,5 % | 1,02 |
| Dordogne (24) | 66 | 0,5 % | 0,72 |
| Sarthe (72) | 65 | 0,5 % | 0,79 |
| Haute-Vienne (87) | 61 | 0,4 % | 0,95 |
| Tarn (81) | 57 | 0,4 % | 0,74 |
| Allier (03) | 55 | 0,4 % | 0,93 |
| Ardèche (07) | 55 | 0,4 % | 0,83 |
| Aisne (02) | 54 | 0,4 % | 0,76 |
| Vienne (86) | 54 | 0,4 % | 0,71 |
| Jura (39) | 53 | 0,4 % | 1,08 |
| Eure-et-Loir (28) | 52 | 0,4 % | 0,75 |
| Corrèze (19) | 51 | 0,4 % | 0,97 |
| Aveyron (12) | 51 | 0,4 % | 0,8 |
| Deux-Sèvres (79) | 48 | 0,3 % | 0,78 |
| Cher (18) | 48 | 0,3 % | 0,99 |
| Guyane (973) | 47 | 0,3 % | 1,08 |
| Charente (16) | 45 | 0,3 % | 0,69 |
| Cantal (15) | 44 | 0,3 % | 1,35 |
| Aube (10) | 44 | 0,3 % | 0,79 |
| Loir-et-Cher (41) | 44 | 0,3 % | 0,77 |
| Ariège (09) | 41 | 0,3 % | 1,16 |
| Mayenne (53) | 41 | 0,3 % | 0,78 |
| Haute-Loire (43) | 40 | 0,3 % | 0,89 |
| Mayotte (976) | 40 | 0,3 % | 1,32 |
| Ardennes (08) | 37 | 0,3 % | 0,91 |
| Yonne (89) | 34 | 0,2 % | 0,58 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 33 | 0,2 % | 0,64 |
| Indre (36) | 30 | 0,2 % | 0,79 |
| Lot (46) | 28 | 0,2 % | 0,65 |
| Saint-Martin (978) | 27 | 0,2 % | 2,37 |
| Nièvre (58) | 25 | 0,2 % | 0,69 |
| Haute-Saône (70) | 24 | 0,2 % | 0,62 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 24 | 0,2 % | 6,16 |
| Territoire de Belfort (90) | 22 | 0,2 % | 1,06 |
| Gers (32) | 22 | 0,2 % | 0,44 |
| Meuse (55) | 22 | 0,2 % | 0,77 |
| Orne (61) | 21 | 0,1 % | 0,44 |
| Haute-Marne (52) | 19 | 0,1 % | 0,7 |
| Lozère (48) | 18 | 0,1 % | 0,94 |
| Saint-Barthélemy (977) | 17 | 0,1 % | 2,19 |
| Creuse (23) | 14 | 0,1 % | 0,54 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 5 | 0,0 % | 4,5 |
Codes voisins
- 4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé6 632 établissements actifs
- 4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé9 763 établissements actifs
- 4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé557 établissements actifs
- 4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé3 992 établissements actifs
Vous créez une activité 4764Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.