4762Z Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4762Z : commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 3 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 47.62Y pour 70 %, 47.92H pour 22 %, 47.11G pour 6 %.
9 763 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 44 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 12,8 % des établissements.
425 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 257e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
4,4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 36 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 31 sur 50
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Il comprend aussi
- le commerce de détail de fournitures de bureau telles que stylos, crayons, papier, etc.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 254 | 12,8 % | 1,61 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 349 | 3,6 % | 1,06 |
| Rhône (69) | 271 | 2,8 % | 0,9 |
| Alpes-Maritimes (06) | 249 | 2,5 % | 1,01 |
| Gironde (33) | 245 | 2,5 % | 0,91 |
| Loire-Atlantique (44) | 228 | 2,3 % | 1,22 |
| Isère (38) | 218 | 2,2 % | 1,23 |
| Hauts-de-Seine (92) | 217 | 2,2 % | 0,85 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 209 | 2,1 % | 0,98 |
| Val-de-Marne (94) | 209 | 2,1 % | 1,15 |
| Seine-et-Marne (77) | 203 | 2,1 % | 1,26 |
| Nord (59) | 201 | 2,1 % | 0,74 |
| Hérault (34) | 189 | 1,9 % | 0,87 |
| Haute-Garonne (31) | 175 | 1,8 % | 0,84 |
| Yvelines (78) | 172 | 1,8 % | 0,99 |
| Var (83) | 158 | 1,6 % | 0,81 |
| Val-d'Oise (95) | 156 | 1,6 % | 1,06 |
| Seine-Maritime (76) | 145 | 1,5 % | 1,13 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 134 | 1,4 % | 0,93 |
| Essonne (91) | 126 | 1,3 % | 0,87 |
| Moselle (57) | 121 | 1,2 % | 1,13 |
| Gard (30) | 121 | 1,2 % | 1,09 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 119 | 1,2 % | 1,03 |
| Charente-Maritime (17) | 116 | 1,2 % | 1,1 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 103 | 1,1 % | 1,25 |
| Loire (42) | 102 | 1,0 % | 1,1 |
| Vaucluse (84) | 99 | 1,0 % | 1,07 |
| Pas-de-Calais (62) | 97 | 1,0 % | 0,75 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 96 | 1,0 % | 1,26 |
| Haute-Savoie (74) | 96 | 1,0 % | 0,67 |
| Puy-de-Dôme (63) | 94 | 1,0 % | 1,09 |
| Morbihan (56) | 92 | 0,9 % | 0,89 |
| Maine-et-Loire (49) | 89 | 0,9 % | 0,93 |
| Bas-Rhin (67) | 86 | 0,9 % | 0,58 |
| Finistère (29) | 86 | 0,9 % | 0,75 |
| Vendée (85) | 85 | 0,9 % | 0,93 |
| Sarthe (72) | 84 | 0,9 % | 1,47 |
| Calvados (14) | 82 | 0,8 % | 0,86 |
| Saône-et-Loire (71) | 75 | 0,8 % | 1,11 |
| La Réunion (974) | 75 | 0,8 % | 0,71 |
| Savoie (73) | 73 | 0,8 % | 0,75 |
| Guadeloupe (971) | 73 | 0,8 % | 0,96 |
| Doubs (25) | 72 | 0,7 % | 1,11 |
| Marne (51) | 72 | 0,7 % | 0,88 |
| Côtes-d'Armor (22) | 71 | 0,7 % | 0,88 |
| Drôme (26) | 69 | 0,7 % | 0,87 |
| Somme (80) | 68 | 0,7 % | 1,11 |
| Allier (03) | 68 | 0,7 % | 1,65 |
| Côte-d'Or (21) | 67 | 0,7 % | 0,89 |
| Ain (01) | 67 | 0,7 % | 0,86 |
| Aude (11) | 66 | 0,7 % | 1,03 |
| Indre-et-Loire (37) | 65 | 0,7 % | 0,85 |
| Aisne (02) | 64 | 0,7 % | 1,29 |
| Oise (60) | 62 | 0,6 % | 0,76 |
| Haut-Rhin (68) | 60 | 0,6 % | 0,66 |
| Lot-et-Garonne (47) | 59 | 0,6 % | 1,22 |
| Manche (50) | 59 | 0,6 % | 1,0 |
| Haute-Corse (2B) | 57 | 0,6 % | 1,64 |
| Landes (40) | 57 | 0,6 % | 0,79 |
| Tarn (81) | 55 | 0,6 % | 1,02 |
| Dordogne (24) | 55 | 0,6 % | 0,86 |
| Étranger ou non localisé | 54 | 0,5 % | 0,41 |
| Martinique (972) | 51 | 0,5 % | 0,71 |
| Eure (27) | 51 | 0,5 % | 0,8 |
| Corse-du-Sud (2A) | 50 | 0,5 % | 1,46 |
| Vosges (88) | 50 | 0,5 % | 1,09 |
| Loiret (45) | 49 | 0,5 % | 0,66 |
| Jura (39) | 48 | 0,5 % | 1,41 |
| Corrèze (19) | 43 | 0,4 % | 1,18 |
| Mayenne (53) | 43 | 0,4 % | 1,18 |
| Vienne (86) | 43 | 0,4 % | 0,81 |
| Hautes-Alpes (05) | 39 | 0,4 % | 1,2 |
| Haute-Vienne (87) | 39 | 0,4 % | 0,87 |
| Ardennes (08) | 39 | 0,4 % | 1,37 |
| Aveyron (12) | 38 | 0,4 % | 0,85 |
| Ardèche (07) | 38 | 0,4 % | 0,83 |
| Haute-Loire (43) | 37 | 0,4 % | 1,18 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 36 | 0,4 % | 0,94 |
| Mayotte (976) | 36 | 0,4 % | 1,7 |
| Charente (16) | 34 | 0,4 % | 0,75 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 33 | 0,3 % | 0,91 |
| Loir-et-Cher (41) | 33 | 0,3 % | 0,84 |
| Aube (10) | 32 | 0,3 % | 0,82 |
| Haute-Marne (52) | 32 | 0,3 % | 1,68 |
| Yonne (89) | 31 | 0,3 % | 0,76 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 31 | 0,3 % | 1,01 |
| Eure-et-Loir (28) | 31 | 0,3 % | 0,64 |
| Lot (46) | 29 | 0,3 % | 0,97 |
| Cher (18) | 28 | 0,3 % | 0,83 |
| Nièvre (58) | 28 | 0,3 % | 1,11 |
| Deux-Sèvres (79) | 28 | 0,3 % | 0,65 |
| Haute-Saône (70) | 27 | 0,3 % | 1,01 |
| Indre (36) | 25 | 0,3 % | 0,95 |
| Orne (61) | 25 | 0,3 % | 0,75 |
| Cantal (15) | 23 | 0,2 % | 1,01 |
| Guyane (973) | 19 | 0,2 % | 0,63 |
| Meuse (55) | 18 | 0,2 % | 0,91 |
| Gers (32) | 18 | 0,2 % | 0,52 |
| Ariège (09) | 17 | 0,2 % | 0,69 |
| Creuse (23) | 15 | 0,1 % | 0,83 |
| Territoire de Belfort (90) | 13 | 0,1 % | 0,9 |
| Saint-Martin (978) | 12 | 0,1 % | 1,51 |
| Lozère (48) | 6 | 0,1 % | 0,45 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 4 | 0,0 % | 5,17 |
| Saint-Barthélemy (977) | 1 | 0,0 % | 0,18 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 1 | 0,0 % | 0,37 |
Codes voisins
- 4761Z Commerce de détail de livres en magasin spécialisé6 632 établissements actifs
- 4763Z Commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé557 établissements actifs
- 4764Z Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé14 032 établissements actifs
- 4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé3 992 établissements actifs
Vous créez une activité 4762Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.