4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4729Z : autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 3 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 47.27H pour 82 %, 47.27G pour 14 %.
17 517 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 19 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 8,0 % des établissements.
1 071 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 172e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
6,1 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 20 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 17 sur 50
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4729Z
- le commerce de détail de produits laitiers et d'œufs
- le commerce de détail de produits d'épicerie
- les autres commerces de détail alimentaires n.c.a.
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 1 406 | 8,0 % | 1,0 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 640 | 3,6 % | 1,08 |
| Rhône (69) | 588 | 3,4 % | 1,09 |
| Alpes-Maritimes (06) | 543 | 3,1 % | 1,23 |
| Gironde (33) | 436 | 2,5 % | 0,9 |
| Nord (59) | 426 | 2,4 % | 0,87 |
| Var (83) | 386 | 2,2 % | 1,1 |
| Hérault (34) | 385 | 2,2 % | 0,98 |
| Isère (38) | 362 | 2,1 % | 1,14 |
| Haute-Garonne (31) | 355 | 2,0 % | 0,95 |
| Haute-Savoie (74) | 341 | 1,9 % | 1,33 |
| Hauts-de-Seine (92) | 331 | 1,9 % | 0,72 |
| Loire-Atlantique (44) | 322 | 1,8 % | 0,96 |
| Bas-Rhin (67) | 280 | 1,6 % | 1,05 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 259 | 1,5 % | 1,25 |
| Yvelines (78) | 258 | 1,5 % | 0,83 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 254 | 1,5 % | 0,67 |
| Seine-et-Marne (77) | 251 | 1,4 % | 0,87 |
| Essonne (91) | 250 | 1,4 % | 0,97 |
| Seine-Maritime (76) | 241 | 1,4 % | 1,05 |
| Savoie (73) | 241 | 1,4 % | 1,38 |
| Moselle (57) | 232 | 1,3 % | 1,2 |
| Val-de-Marne (94) | 231 | 1,3 % | 0,71 |
| Pas-de-Calais (62) | 225 | 1,3 % | 0,97 |
| Haut-Rhin (68) | 221 | 1,3 % | 1,36 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 220 | 1,3 % | 0,85 |
| Gard (30) | 216 | 1,2 % | 1,08 |
| Val-d'Oise (95) | 213 | 1,2 % | 0,81 |
| Morbihan (56) | 212 | 1,2 % | 1,14 |
| Vaucluse (84) | 208 | 1,2 % | 1,25 |
| Calvados (14) | 200 | 1,1 % | 1,17 |
| Charente-Maritime (17) | 197 | 1,1 % | 1,04 |
| Puy-de-Dôme (63) | 182 | 1,0 % | 1,18 |
| Finistère (29) | 179 | 1,0 % | 0,86 |
| Guadeloupe (971) | 174 | 1,0 % | 1,28 |
| Drôme (26) | 173 | 1,0 % | 1,22 |
| Loire (42) | 167 | 0,9 % | 1,01 |
| La Réunion (974) | 164 | 0,9 % | 0,86 |
| Doubs (25) | 162 | 0,9 % | 1,4 |
| Martinique (972) | 152 | 0,9 % | 1,19 |
| Dordogne (24) | 151 | 0,9 % | 1,31 |
| Côtes-d'Armor (22) | 151 | 0,9 % | 1,04 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 149 | 0,9 % | 1,01 |
| Maine-et-Loire (49) | 145 | 0,8 % | 0,84 |
| Vendée (85) | 145 | 0,8 % | 0,89 |
| Ain (01) | 144 | 0,8 % | 1,03 |
| Landes (40) | 142 | 0,8 % | 1,09 |
| Indre-et-Loire (37) | 141 | 0,8 % | 1,03 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 134 | 0,8 % | 0,98 |
| Oise (60) | 128 | 0,7 % | 0,87 |
| Mayotte (976) | 127 | 0,7 % | 3,35 |
| Loiret (45) | 116 | 0,7 % | 0,87 |
| Côte-d'Or (21) | 116 | 0,7 % | 0,86 |
| Saône-et-Loire (71) | 116 | 0,7 % | 0,95 |
| Aude (11) | 110 | 0,6 % | 0,95 |
| Étranger ou non localisé | 108 | 0,6 % | 0,46 |
| Ardèche (07) | 108 | 0,6 % | 1,31 |
| Haute-Corse (2B) | 106 | 0,6 % | 1,7 |
| Tarn (81) | 105 | 0,6 % | 1,09 |
| Somme (80) | 104 | 0,6 % | 0,95 |
| Marne (51) | 99 | 0,6 % | 0,68 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 96 | 0,5 % | 1,4 |
| Eure (27) | 96 | 0,5 % | 0,84 |
| Allier (03) | 95 | 0,5 % | 1,28 |
| Corse-du-Sud (2A) | 94 | 0,5 % | 1,53 |
| Vosges (88) | 93 | 0,5 % | 1,13 |
| Haute-Vienne (87) | 88 | 0,5 % | 1,1 |
| Manche (50) | 87 | 0,5 % | 0,82 |
| Jura (39) | 85 | 0,5 % | 1,39 |
| Lot-et-Garonne (47) | 84 | 0,5 % | 0,96 |
| Hautes-Alpes (05) | 84 | 0,5 % | 1,44 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 80 | 0,5 % | 1,46 |
| Vienne (86) | 75 | 0,4 % | 0,79 |
| Lot (46) | 73 | 0,4 % | 1,36 |
| Aisne (02) | 70 | 0,4 % | 0,79 |
| Corrèze (19) | 66 | 0,4 % | 1,01 |
| Guyane (973) | 64 | 0,4 % | 1,18 |
| Haute-Loire (43) | 63 | 0,4 % | 1,12 |
| Eure-et-Loir (28) | 63 | 0,4 % | 0,72 |
| Aveyron (12) | 62 | 0,4 % | 0,78 |
| Deux-Sèvres (79) | 61 | 0,4 % | 0,79 |
| Charente (16) | 60 | 0,3 % | 0,74 |
| Cantal (15) | 60 | 0,3 % | 1,47 |
| Gers (32) | 60 | 0,3 % | 0,97 |
| Aube (10) | 60 | 0,3 % | 0,86 |
| Orne (61) | 59 | 0,3 % | 0,99 |
| Sarthe (72) | 58 | 0,3 % | 0,57 |
| Yonne (89) | 55 | 0,3 % | 0,76 |
| Loir-et-Cher (41) | 52 | 0,3 % | 0,73 |
| Nièvre (58) | 51 | 0,3 % | 1,13 |
| Haute-Saône (70) | 50 | 0,3 % | 1,04 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 49 | 0,3 % | 0,76 |
| Cher (18) | 49 | 0,3 % | 0,81 |
| Indre (36) | 48 | 0,3 % | 1,02 |
| Mayenne (53) | 48 | 0,3 % | 0,73 |
| Ariège (09) | 43 | 0,2 % | 0,97 |
| Ardennes (08) | 39 | 0,2 % | 0,77 |
| Territoire de Belfort (90) | 38 | 0,2 % | 1,47 |
| Lozère (48) | 35 | 0,2 % | 1,46 |
| Meuse (55) | 29 | 0,2 % | 0,82 |
| Haute-Marne (52) | 17 | 0,1 % | 0,5 |
| Creuse (23) | 16 | 0,1 % | 0,49 |
| Saint-Martin (978) | 14 | 0,1 % | 0,98 |
| Saint-Barthélemy (977) | 13 | 0,1 % | 1,34 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 4 | 0,0 % | 2,88 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 3 | 0,0 % | 0,62 |
Codes voisins
- 4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé8 497 établissements actifs
- 4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé18 179 établissements actifs
- 4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé3 010 établissements actifs
- 4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé6 861 établissements actifs
- 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé10 608 établissements actifs
- 4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé7 969 établissements actifs
Vous créez une activité 4729Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.