4721Z Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé
47 Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4721Z : commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 2 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 47.21Y pour 99 %.
8 497 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 30 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Bouches-du-Rhône (13), 7,3 % des établissements.
455 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 251e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 40 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 28 sur 50
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4721Z
- le commerce de détail de fruits et légumes frais
- le commerce de détail de fruits et légumes en conserve
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le commerce de détail de fruits et légumes surgelés (cf. 47.11A)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 620 | 7,3 % | 2,16 |
| Paris (75) | 555 | 6,5 % | 0,82 |
| Alpes-Maritimes (06) | 325 | 3,8 % | 1,52 |
| La Réunion (974) | 303 | 3,6 % | 3,27 |
| Hérault (34) | 278 | 3,3 % | 1,46 |
| Var (83) | 263 | 3,1 % | 1,55 |
| Nord (59) | 219 | 2,6 % | 0,92 |
| Gironde (33) | 213 | 2,5 % | 0,91 |
| Rhône (69) | 204 | 2,4 % | 0,78 |
| Guadeloupe (971) | 203 | 2,4 % | 3,08 |
| Haute-Garonne (31) | 198 | 2,3 % | 1,09 |
| Gard (30) | 195 | 2,3 % | 2,02 |
| Hauts-de-Seine (92) | 189 | 2,2 % | 0,85 |
| Seine-Maritime (76) | 176 | 2,1 % | 1,57 |
| Mayotte (976) | 175 | 2,1 % | 9,51 |
| Val-de-Marne (94) | 141 | 1,7 % | 0,89 |
| Vaucluse (84) | 141 | 1,7 % | 1,75 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 141 | 1,7 % | 0,76 |
| Essonne (91) | 138 | 1,6 % | 1,1 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 133 | 1,6 % | 1,85 |
| Yvelines (78) | 130 | 1,5 % | 0,86 |
| Loire (42) | 127 | 1,5 % | 1,58 |
| Isère (38) | 122 | 1,4 % | 0,79 |
| Calvados (14) | 116 | 1,4 % | 1,4 |
| Drôme (26) | 115 | 1,4 % | 1,67 |
| Pas-de-Calais (62) | 112 | 1,3 % | 1,0 |
| Seine-et-Marne (77) | 108 | 1,3 % | 0,77 |
| Val-d'Oise (95) | 100 | 1,2 % | 0,78 |
| Loire-Atlantique (44) | 95 | 1,1 % | 0,59 |
| Charente-Maritime (17) | 84 | 1,0 % | 0,91 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 75 | 0,9 % | 0,75 |
| Martinique (972) | 74 | 0,9 % | 1,19 |
| Vendée (85) | 72 | 0,9 % | 0,91 |
| Aude (11) | 72 | 0,9 % | 1,29 |
| Lot-et-Garonne (47) | 71 | 0,8 % | 1,68 |
| Haute-Savoie (74) | 70 | 0,8 % | 0,56 |
| Bas-Rhin (67) | 67 | 0,8 % | 0,52 |
| Moselle (57) | 64 | 0,8 % | 0,68 |
| Tarn (81) | 62 | 0,7 % | 1,32 |
| Ardèche (07) | 62 | 0,7 % | 1,55 |
| Ain (01) | 60 | 0,7 % | 0,89 |
| Finistère (29) | 60 | 0,7 % | 0,6 |
| Landes (40) | 57 | 0,7 % | 0,9 |
| Puy-de-Dôme (63) | 57 | 0,7 % | 0,76 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 54 | 0,6 % | 0,43 |
| Eure (27) | 54 | 0,6 % | 0,98 |
| Oise (60) | 52 | 0,6 % | 0,73 |
| Loiret (45) | 51 | 0,6 % | 0,79 |
| Somme (80) | 51 | 0,6 % | 0,96 |
| Guyane (973) | 46 | 0,5 % | 1,74 |
| Haut-Rhin (68) | 45 | 0,5 % | 0,57 |
| Haute-Corse (2B) | 44 | 0,5 % | 1,46 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 44 | 0,5 % | 1,4 |
| Corse-du-Sud (2A) | 41 | 0,5 % | 1,38 |
| Savoie (73) | 41 | 0,5 % | 0,48 |
| Aveyron (12) | 40 | 0,5 % | 1,03 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 39 | 0,5 % | 0,59 |
| Saône-et-Loire (71) | 39 | 0,5 % | 0,66 |
| Manche (50) | 38 | 0,4 % | 0,74 |
| Côtes-d'Armor (22) | 38 | 0,4 % | 0,54 |
| Maine-et-Loire (49) | 37 | 0,4 % | 0,44 |
| Indre-et-Loire (37) | 37 | 0,4 % | 0,56 |
| Marne (51) | 35 | 0,4 % | 0,49 |
| Dordogne (24) | 35 | 0,4 % | 0,63 |
| Gers (32) | 33 | 0,4 % | 1,1 |
| Haute-Loire (43) | 32 | 0,4 % | 1,18 |
| Côte-d'Or (21) | 30 | 0,4 % | 0,46 |
| Eure-et-Loir (28) | 29 | 0,3 % | 0,69 |
| Doubs (25) | 29 | 0,3 % | 0,52 |
| Aisne (02) | 29 | 0,3 % | 0,67 |
| Morbihan (56) | 28 | 0,3 % | 0,31 |
| Allier (03) | 27 | 0,3 % | 0,75 |
| Charente (16) | 27 | 0,3 % | 0,69 |
| Haute-Vienne (87) | 27 | 0,3 % | 0,69 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 26 | 0,3 % | 0,78 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 26 | 0,3 % | 0,98 |
| Aube (10) | 26 | 0,3 % | 0,77 |
| Loir-et-Cher (41) | 25 | 0,3 % | 0,73 |
| Vienne (86) | 23 | 0,3 % | 0,5 |
| Lot (46) | 22 | 0,3 % | 0,85 |
| Corrèze (19) | 22 | 0,3 % | 0,69 |
| Deux-Sèvres (79) | 21 | 0,2 % | 0,56 |
| Hautes-Alpes (05) | 21 | 0,2 % | 0,74 |
| Ardennes (08) | 20 | 0,2 % | 0,81 |
| Orne (61) | 20 | 0,2 % | 0,69 |
| Sarthe (72) | 20 | 0,2 % | 0,4 |
| Ariège (09) | 20 | 0,2 % | 0,93 |
| Cher (18) | 18 | 0,2 % | 0,62 |
| Étranger ou non localisé | 18 | 0,2 % | 0,16 |
| Vosges (88) | 16 | 0,2 % | 0,4 |
| Cantal (15) | 16 | 0,2 % | 0,81 |
| Haute-Marne (52) | 16 | 0,2 % | 0,97 |
| Jura (39) | 16 | 0,2 % | 0,54 |
| Haute-Saône (70) | 15 | 0,2 % | 0,64 |
| Meuse (55) | 15 | 0,2 % | 0,87 |
| Mayenne (53) | 12 | 0,1 % | 0,38 |
| Indre (36) | 11 | 0,1 % | 0,48 |
| Lozère (48) | 11 | 0,1 % | 0,95 |
| Yonne (89) | 11 | 0,1 % | 0,31 |
| Territoire de Belfort (90) | 10 | 0,1 % | 0,8 |
| Nièvre (58) | 10 | 0,1 % | 0,46 |
| Saint-Martin (978) | 8 | 0,1 % | 1,16 |
| Creuse (23) | 6 | 0,1 % | 0,38 |
| Saint-Barthélemy (977) | 2 | 0,0 % | 0,42 |
Codes voisins
- 4722Z Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé18 179 établissements actifs
- 4723Z Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé3 010 établissements actifs
- 4724Z Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé6 861 établissements actifs
- 4725Z Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé10 608 établissements actifs
- 4726Z Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé7 969 établissements actifs
- 4729Z Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé17 517 établissements actifs
Vous créez une activité 4721Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.