4931Z Transports urbains et suburbains de voyageurs
49 Transports terrestres et transport par conduites · H · Transports et entreposage
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4931Z : transports urbains et suburbains de voyageurs. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 3 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 49.31G pour 91 %, 49.31H pour 5 %, 49.12Y pour 2 %.
3 261 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 27 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Seine-Saint-Denis (93), 8,5 % des établissements.
181 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 336e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,6 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 13 sur 30
Taille dans sa section
codes de la section H · Transports et entreposage, classés par établissements actifs
rang 7 sur 12
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4931Z
- le transport par voie terrestre de passagers par des systèmes de transport urbain et suburbain utilisant divers modes de transport, tels que bus, chemins de fer, tramway, trolley-bus, métro souterrain ou aérien, etc.
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- l'exploitation de funiculaires, de téléphériques, etc., s'inscrivant dans le cadre de systèmes de transport urbain et suburbain
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le transport interurbain de passagers par chemin de fer (cf. 49.10Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Seine-Saint-Denis (93) | 278 | 8,5 % | 3,92 |
| Paris (75) | 242 | 7,4 % | 0,93 |
| Hauts-de-Seine (92) | 167 | 5,1 % | 1,96 |
| Val-de-Marne (94) | 144 | 4,4 % | 2,36 |
| Essonne (91) | 124 | 3,8 % | 2,57 |
| Val-d'Oise (95) | 123 | 3,8 % | 2,5 |
| Martinique (972) | 120 | 3,7 % | 5,03 |
| Yvelines (78) | 113 | 3,5 % | 1,94 |
| Alpes-Maritimes (06) | 91 | 2,8 % | 1,11 |
| Seine-et-Marne (77) | 89 | 2,7 % | 1,65 |
| Gironde (33) | 75 | 2,3 % | 0,84 |
| Guadeloupe (971) | 72 | 2,2 % | 2,85 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 62 | 1,9 % | 0,56 |
| Nord (59) | 56 | 1,7 % | 0,62 |
| Isère (38) | 54 | 1,7 % | 0,91 |
| La Réunion (974) | 54 | 1,7 % | 1,52 |
| Guyane (973) | 49 | 1,5 % | 4,84 |
| Rhône (69) | 47 | 1,4 % | 0,47 |
| Haute-Garonne (31) | 42 | 1,3 % | 0,6 |
| Oise (60) | 40 | 1,2 % | 1,46 |
| Mayotte (976) | 40 | 1,2 % | 5,67 |
| Haute-Savoie (74) | 39 | 1,2 % | 0,82 |
| Étranger ou non localisé | 36 | 1,1 % | 0,82 |
| Aveyron (12) | 35 | 1,1 % | 2,35 |
| Hérault (34) | 34 | 1,0 % | 0,47 |
| Seine-Maritime (76) | 34 | 1,0 % | 0,79 |
| Eure (27) | 31 | 0,9 % | 1,46 |
| Savoie (73) | 31 | 0,9 % | 0,95 |
| Moselle (57) | 30 | 0,9 % | 0,84 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 26 | 0,8 % | 1,02 |
| Aude (11) | 25 | 0,8 % | 1,17 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 25 | 0,8 % | 0,65 |
| Loire-Atlantique (44) | 25 | 0,8 % | 0,4 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 24 | 0,7 % | 0,5 |
| Var (83) | 22 | 0,7 % | 0,34 |
| Tarn (81) | 22 | 0,7 % | 1,22 |
| Aisne (02) | 22 | 0,7 % | 1,33 |
| Loiret (45) | 22 | 0,7 % | 0,89 |
| Somme (80) | 20 | 0,6 % | 0,98 |
| Pas-de-Calais (62) | 20 | 0,6 % | 0,46 |
| Marne (51) | 20 | 0,6 % | 0,73 |
| Morbihan (56) | 20 | 0,6 % | 0,58 |
| Doubs (25) | 20 | 0,6 % | 0,93 |
| Calvados (14) | 19 | 0,6 % | 0,6 |
| Charente-Maritime (17) | 19 | 0,6 % | 0,54 |
| Finistère (29) | 18 | 0,5 % | 0,47 |
| Bas-Rhin (67) | 18 | 0,5 % | 0,36 |
| Maine-et-Loire (49) | 18 | 0,5 % | 0,56 |
| Lot (46) | 18 | 0,5 % | 1,81 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 18 | 0,5 % | 0,65 |
| Côtes-d'Armor (22) | 17 | 0,5 % | 0,63 |
| Vaucluse (84) | 16 | 0,5 % | 0,52 |
| Ain (01) | 16 | 0,5 % | 0,62 |
| Gard (30) | 15 | 0,5 % | 0,4 |
| Haut-Rhin (68) | 15 | 0,5 % | 0,5 |
| Côte-d'Or (21) | 15 | 0,5 % | 0,6 |
| Corse-du-Sud (2A) | 14 | 0,4 % | 1,23 |
| Haute-Corse (2B) | 14 | 0,4 % | 1,21 |
| Saint-Martin (978) | 14 | 0,4 % | 5,28 |
| Saône-et-Loire (71) | 14 | 0,4 % | 0,62 |
| Drôme (26) | 13 | 0,4 % | 0,49 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 13 | 0,4 % | 1,02 |
| Vendée (85) | 13 | 0,4 % | 0,43 |
| Indre-et-Loire (37) | 12 | 0,4 % | 0,47 |
| Puy-de-Dôme (63) | 12 | 0,4 % | 0,42 |
| Landes (40) | 12 | 0,4 % | 0,5 |
| Yonne (89) | 11 | 0,3 % | 0,81 |
| Loire (42) | 11 | 0,3 % | 0,36 |
| Gers (32) | 11 | 0,3 % | 0,95 |
| Nièvre (58) | 10 | 0,3 % | 1,19 |
| Deux-Sèvres (79) | 10 | 0,3 % | 0,7 |
| Allier (03) | 10 | 0,3 % | 0,72 |
| Charente (16) | 10 | 0,3 % | 0,66 |
| Dordogne (24) | 10 | 0,3 % | 0,47 |
| Ardèche (07) | 9 | 0,3 % | 0,59 |
| Creuse (23) | 9 | 0,3 % | 1,49 |
| Haute-Loire (43) | 9 | 0,3 % | 0,86 |
| Manche (50) | 8 | 0,2 % | 0,41 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 8 | 0,2 % | 0,66 |
| Lot-et-Garonne (47) | 8 | 0,2 % | 0,49 |
| Sarthe (72) | 8 | 0,2 % | 0,42 |
| Hautes-Alpes (05) | 7 | 0,2 % | 0,64 |
| Loir-et-Cher (41) | 6 | 0,2 % | 0,45 |
| Haute-Vienne (87) | 6 | 0,2 % | 0,4 |
| Corrèze (19) | 6 | 0,2 % | 0,49 |
| Eure-et-Loir (28) | 6 | 0,2 % | 0,37 |
| Lozère (48) | 5 | 0,1 % | 1,12 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 5 | 0,1 % | 5,52 |
| Haute-Marne (52) | 5 | 0,1 % | 0,79 |
| Cher (18) | 5 | 0,1 % | 0,45 |
| Vienne (86) | 5 | 0,1 % | 0,28 |
| Vosges (88) | 5 | 0,1 % | 0,33 |
| Jura (39) | 4 | 0,1 % | 0,35 |
| Mayenne (53) | 4 | 0,1 % | 0,33 |
| Ariège (09) | 4 | 0,1 % | 0,49 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4 | 0,1 % | 0,39 |
| Indre (36) | 4 | 0,1 % | 0,46 |
| Cantal (15) | 4 | 0,1 % | 0,53 |
| Orne (61) | 4 | 0,1 % | 0,36 |
| Ardennes (08) | 3 | 0,1 % | 0,32 |
| Saint-Barthélemy (977) | 2 | 0,1 % | 1,11 |
| Haute-Saône (70) | 2 | 0,1 % | 0,22 |
| Territoire de Belfort (90) | 2 | 0,1 % | 0,41 |
| Meuse (55) | 2 | 0,1 % | 0,3 |
| Aube (10) | 1 | 0,0 % | 0,08 |
Codes voisins
- 4932Z Transports de voyageurs par taxis127 124 établissements actifs
- 4939A Transports routiers réguliers de voyageurs4 492 établissements actifs
- 4939B Autres transports routiers de voyageurs6 100 établissements actifs
- 4939C Téléphériques et remontées mécaniques406 établissements actifs
Vous créez une activité 4931Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.