4941B Transports routiers de fret de proximité
49 Transports terrestres et transport par conduites · H · Transports et entreposage
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4941B : transports routiers de fret de proximité. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 3 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 49.41H pour 92 %, 49.41G pour 7 %, 53.20G pour 1 %.
32 116 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 17 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Seine-Saint-Denis (93), 8,1 % des établissements.
2 856 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 101e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
8,9 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 4 sur 30
Taille dans sa section
codes de la section H · Transports et entreposage, classés par établissements actifs
rang 3 sur 12
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4941B
- le transport routier de fret à caractère urbain ou de proximité, consistant à enlever ou à livrer des marchandises, emballées ou non, lors de déplacements de courte durée
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- la livraison de béton prêt à l'emploi
- la collecte du lait à la ferme
- le transport de proximité de déchets, sans collecte ni élimination
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 604 | 8,1 % | 3,72 |
| Paris (75) | 2 435 | 7,6 % | 0,95 |
| Val-d'Oise (95) | 1 325 | 4,1 % | 2,74 |
| Val-de-Marne (94) | 1 323 | 4,1 % | 2,2 |
| Rhône (69) | 1 159 | 3,6 % | 1,18 |
| Essonne (91) | 1 151 | 3,6 % | 2,42 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 1 069 | 3,3 % | 0,99 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 037 | 3,2 % | 1,95 |
| Nord (59) | 827 | 2,6 % | 0,92 |
| Hauts-de-Seine (92) | 794 | 2,5 % | 0,95 |
| Gironde (33) | 735 | 2,3 % | 0,83 |
| Haute-Garonne (31) | 723 | 2,2 % | 1,05 |
| Guadeloupe (971) | 640 | 2,0 % | 2,57 |
| Yvelines (78) | 566 | 1,8 % | 0,99 |
| Martinique (972) | 545 | 1,7 % | 2,32 |
| La Réunion (974) | 535 | 1,7 % | 1,53 |
| Hérault (34) | 525 | 1,6 % | 0,73 |
| Bas-Rhin (67) | 524 | 1,6 % | 1,07 |
| Isère (38) | 478 | 1,5 % | 0,82 |
| Pas-de-Calais (62) | 471 | 1,5 % | 1,11 |
| Seine-Maritime (76) | 453 | 1,4 % | 1,07 |
| Alpes-Maritimes (06) | 445 | 1,4 % | 0,55 |
| Loiret (45) | 401 | 1,2 % | 1,65 |
| Loire-Atlantique (44) | 371 | 1,2 % | 0,6 |
| Moselle (57) | 366 | 1,1 % | 1,03 |
| Oise (60) | 362 | 1,1 % | 1,34 |
| Loire (42) | 358 | 1,1 % | 1,18 |
| Var (83) | 339 | 1,1 % | 0,53 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 314 | 1,0 % | 0,66 |
| Marne (51) | 312 | 1,0 % | 1,16 |
| Gard (30) | 294 | 0,9 % | 0,8 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 268 | 0,8 % | 1,07 |
| Vaucluse (84) | 264 | 0,8 % | 0,87 |
| Haute-Savoie (74) | 245 | 0,8 % | 0,52 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 243 | 0,8 % | 0,64 |
| Drôme (26) | 235 | 0,7 % | 0,9 |
| Puy-de-Dôme (63) | 218 | 0,7 % | 0,77 |
| Eure (27) | 216 | 0,7 % | 1,03 |
| Eure-et-Loir (28) | 214 | 0,7 % | 1,34 |
| Maine-et-Loire (49) | 214 | 0,7 % | 0,68 |
| Côte-d'Or (21) | 207 | 0,6 % | 0,84 |
| Ain (01) | 198 | 0,6 % | 0,78 |
| Côtes-d'Armor (22) | 192 | 0,6 % | 0,72 |
| Calvados (14) | 185 | 0,6 % | 0,59 |
| Finistère (29) | 180 | 0,6 % | 0,47 |
| Haut-Rhin (68) | 179 | 0,6 % | 0,6 |
| Morbihan (56) | 177 | 0,5 % | 0,52 |
| Indre-et-Loire (37) | 172 | 0,5 % | 0,69 |
| Somme (80) | 170 | 0,5 % | 0,85 |
| Doubs (25) | 169 | 0,5 % | 0,79 |
| Guyane (973) | 166 | 0,5 % | 1,67 |
| Savoie (73) | 166 | 0,5 % | 0,52 |
| Charente-Maritime (17) | 161 | 0,5 % | 0,46 |
| Aisne (02) | 160 | 0,5 % | 0,98 |
| Vendée (85) | 159 | 0,5 % | 0,53 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 153 | 0,5 % | 0,56 |
| Sarthe (72) | 152 | 0,5 % | 0,81 |
| Étranger ou non localisé | 147 | 0,5 % | 0,34 |
| Saône-et-Loire (71) | 141 | 0,4 % | 0,63 |
| Landes (40) | 140 | 0,4 % | 0,59 |
| Lot-et-Garonne (47) | 130 | 0,4 % | 0,81 |
| Deux-Sèvres (79) | 114 | 0,4 % | 0,81 |
| Vosges (88) | 106 | 0,3 % | 0,7 |
| Aube (10) | 106 | 0,3 % | 0,83 |
| Mayotte (976) | 104 | 0,3 % | 1,5 |
| Manche (50) | 104 | 0,3 % | 0,54 |
| Aveyron (12) | 104 | 0,3 % | 0,71 |
| Dordogne (24) | 103 | 0,3 % | 0,49 |
| Vienne (86) | 100 | 0,3 % | 0,57 |
| Cher (18) | 98 | 0,3 % | 0,89 |
| Tarn (81) | 97 | 0,3 % | 0,55 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 97 | 0,3 % | 0,82 |
| Yonne (89) | 96 | 0,3 % | 0,72 |
| Haute-Vienne (87) | 89 | 0,3 % | 0,61 |
| Charente (16) | 88 | 0,3 % | 0,59 |
| Loir-et-Cher (41) | 87 | 0,3 % | 0,67 |
| Allier (03) | 85 | 0,3 % | 0,63 |
| Aude (11) | 83 | 0,3 % | 0,39 |
| Mayenne (53) | 82 | 0,3 % | 0,68 |
| Jura (39) | 81 | 0,2 % | 0,72 |
| Ardennes (08) | 75 | 0,2 % | 0,8 |
| Ardèche (07) | 73 | 0,2 % | 0,48 |
| Haute-Corse (2B) | 73 | 0,2 % | 0,64 |
| Orne (61) | 69 | 0,2 % | 0,63 |
| Gers (32) | 69 | 0,2 % | 0,61 |
| Haute-Saône (70) | 61 | 0,2 % | 0,69 |
| Meuse (55) | 61 | 0,2 % | 0,94 |
| Haute-Loire (43) | 60 | 0,2 % | 0,58 |
| Haute-Marne (52) | 59 | 0,2 % | 0,94 |
| Nièvre (58) | 58 | 0,2 % | 0,7 |
| Indre (36) | 57 | 0,2 % | 0,66 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 53 | 0,2 % | 0,42 |
| Corrèze (19) | 51 | 0,2 % | 0,42 |
| Hautes-Alpes (05) | 48 | 0,1 % | 0,45 |
| Corse-du-Sud (2A) | 48 | 0,1 % | 0,43 |
| Ariège (09) | 42 | 0,1 % | 0,52 |
| Lot (46) | 41 | 0,1 % | 0,42 |
| Cantal (15) | 36 | 0,1 % | 0,48 |
| Saint-Martin (978) | 33 | 0,1 % | 1,26 |
| Territoire de Belfort (90) | 30 | 0,1 % | 0,63 |
| Lozère (48) | 28 | 0,1 % | 0,64 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 27 | 0,1 % | 0,27 |
| Creuse (23) | 19 | 0,1 % | 0,32 |
| Saint-Barthélemy (977) | 14 | 0,0 % | 0,79 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 3 | 0,0 % | 0,34 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 2 | 0,0 % | 0,79 |
Codes voisins
- 4941A Transports routiers de fret interurbains47 353 établissements actifs
- 4941C Location de camions avec chauffeur1 062 établissements actifs
Vous créez une activité 4941B ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.