Section E · Production et distribution d'eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution
9 codes APE dans cette section, avec leurs établissements actifs, leurs créations sur 12 mois et leur code au 1er janvier 2027. Cliquez un code pour sa fiche complète.
9 codes
Repères
| Médiane | Plus petit | Plus grand | |
|---|---|---|---|
| Établissements actifs | 2 774 | 358 | 12 565 |
| Créations sur 12 mois | 112 | 5 | 1 299 |
| Code et intitulé | Code au 1er janvier 2027 | Établissements actifs | Créations sur 12 mois |
|---|---|---|---|
| 3600Z Captage, traitement et distribution d'eau | 36.00Y | 11 174 | 83 |
| 3700Z Collecte et traitement des eaux usées | 37.00Y | 10 010 | 367 |
| 3811Z Collecte des déchets non dangereux | 38.11Y | 7 806 | 1 299 |
| 3812Z Collecte des déchets dangereux | 38.12Y | 539 | 18 |
| 3821Z Traitement et élimination des déchets non dangereux | 38.33Y (+5) | 2 774 | 131 |
| 3822Z Traitement et élimination des déchets dangereux | 38.33Y (+4) | 358 | 5 |
| 3831Z Démantèlement d'épaves | 38.21Y | 950 | 45 |
| 3832Z Récupération de déchets triés | 38.21Y (+1) | 12 565 | 1 021 |
| 3900Z Dépollution et autres services de gestion des déchets | 39.00Y | 1 307 | 112 |
Par division
- 38 Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération 6
- 36 Captage, traitement et distribution d'eau 1
- 37 Collecte et traitement des eaux usées 1
- 39 Dépollution et autres services de gestion des déchets 1