4649Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4649Z : commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques. Au 1er janvier 2027, il devient 46.49Y (commerce de gros d'autres biens domestiques), sans changement de contenu.
16 743 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 14 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 21,5 % des établissements.
879 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 190e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
5,2 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 21 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 8 sur 59
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4649Z
- le commerce de gros d'articles métalliques de table et de cuisine
- le commerce de gros d'ouvrages en bois, vannerie et liège, etc.
- le commerce de gros de cycles et de leurs pièces et accessoires
- le commerce de gros de papeterie, de livres, de journaux et de périodiques
- le commerce de gros d'articles de maroquinerie et d'accessoires de voyage
- le commerce de gros d'instruments de musique
- le commerce de gros de jeux et jouets
- le commerce de gros d'articles de sport, y compris de chaussures spéciales de sport, telles que des chaussures de ski
- le commerce de gros de cycles
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 3 601 | 21,5 % | 2,69 |
| Étranger ou non localisé | 1 774 | 10,6 % | 7,85 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 614 | 3,7 % | 1,68 |
| Hauts-de-Seine (92) | 508 | 3,0 % | 1,16 |
| Rhône (69) | 476 | 2,8 % | 0,93 |
| Nord (59) | 469 | 2,8 % | 1,0 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 453 | 2,7 % | 0,8 |
| Yvelines (78) | 389 | 2,3 % | 1,3 |
| Alpes-Maritimes (06) | 379 | 2,3 % | 0,9 |
| Gironde (33) | 308 | 1,8 % | 0,67 |
| Hérault (34) | 301 | 1,8 % | 0,8 |
| Val-de-Marne (94) | 292 | 1,7 % | 0,93 |
| Seine-et-Marne (77) | 284 | 1,7 % | 1,03 |
| Bas-Rhin (67) | 273 | 1,6 % | 1,07 |
| Val-d'Oise (95) | 262 | 1,6 % | 1,04 |
| Var (83) | 257 | 1,5 % | 0,77 |
| Essonne (91) | 249 | 1,5 % | 1,01 |
| Loire-Atlantique (44) | 241 | 1,4 % | 0,75 |
| Haute-Garonne (31) | 233 | 1,4 % | 0,65 |
| Isère (38) | 203 | 1,2 % | 0,67 |
| Haute-Savoie (74) | 189 | 1,1 % | 0,77 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 178 | 1,1 % | 0,72 |
| La Réunion (974) | 163 | 1,0 % | 0,89 |
| Haut-Rhin (68) | 148 | 0,9 % | 0,96 |
| Moselle (57) | 141 | 0,8 % | 0,76 |
| Morbihan (56) | 137 | 0,8 % | 0,77 |
| Guadeloupe (971) | 136 | 0,8 % | 1,05 |
| Gard (30) | 134 | 0,8 % | 0,7 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 129 | 0,8 % | 0,65 |
| Oise (60) | 115 | 0,7 % | 0,82 |
| Pas-de-Calais (62) | 115 | 0,7 % | 0,52 |
| Maine-et-Loire (49) | 114 | 0,7 % | 0,69 |
| Loire (42) | 114 | 0,7 % | 0,72 |
| Seine-Maritime (76) | 112 | 0,7 % | 0,51 |
| Finistère (29) | 102 | 0,6 % | 0,52 |
| Drôme (26) | 101 | 0,6 % | 0,74 |
| Vendée (85) | 101 | 0,6 % | 0,65 |
| Calvados (14) | 98 | 0,6 % | 0,6 |
| Charente-Maritime (17) | 98 | 0,6 % | 0,54 |
| Vaucluse (84) | 92 | 0,5 % | 0,58 |
| Côtes-d'Armor (22) | 88 | 0,5 % | 0,64 |
| Ain (01) | 87 | 0,5 % | 0,65 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 87 | 0,5 % | 0,62 |
| Loiret (45) | 85 | 0,5 % | 0,67 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 78 | 0,5 % | 0,6 |
| Eure (27) | 78 | 0,5 % | 0,72 |
| Savoie (73) | 78 | 0,5 % | 0,47 |
| Landes (40) | 77 | 0,5 % | 0,62 |
| Indre-et-Loire (37) | 77 | 0,5 % | 0,59 |
| Côte-d'Or (21) | 77 | 0,5 % | 0,6 |
| Sarthe (72) | 74 | 0,4 % | 0,76 |
| Doubs (25) | 71 | 0,4 % | 0,64 |
| Marne (51) | 66 | 0,4 % | 0,47 |
| Puy-de-Dôme (63) | 65 | 0,4 % | 0,44 |
| Saône-et-Loire (71) | 63 | 0,4 % | 0,54 |
| Martinique (972) | 63 | 0,4 % | 0,51 |
| Somme (80) | 59 | 0,4 % | 0,56 |
| Aude (11) | 56 | 0,3 % | 0,51 |
| Eure-et-Loir (28) | 56 | 0,3 % | 0,67 |
| Tarn (81) | 56 | 0,3 % | 0,61 |
| Corse-du-Sud (2A) | 51 | 0,3 % | 0,87 |
| Vosges (88) | 51 | 0,3 % | 0,65 |
| Lot-et-Garonne (47) | 48 | 0,3 % | 0,58 |
| Vienne (86) | 48 | 0,3 % | 0,53 |
| Ardèche (07) | 47 | 0,3 % | 0,6 |
| Jura (39) | 44 | 0,3 % | 0,75 |
| Charente (16) | 43 | 0,3 % | 0,56 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 41 | 0,2 % | 0,63 |
| Aube (10) | 40 | 0,2 % | 0,6 |
| Haute-Vienne (87) | 38 | 0,2 % | 0,5 |
| Manche (50) | 37 | 0,2 % | 0,37 |
| Loir-et-Cher (41) | 35 | 0,2 % | 0,52 |
| Mayenne (53) | 35 | 0,2 % | 0,56 |
| Dordogne (24) | 35 | 0,2 % | 0,32 |
| Allier (03) | 35 | 0,2 % | 0,49 |
| Gers (32) | 34 | 0,2 % | 0,57 |
| Deux-Sèvres (79) | 32 | 0,2 % | 0,43 |
| Guyane (973) | 32 | 0,2 % | 0,62 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 31 | 0,2 % | 0,5 |
| Indre (36) | 31 | 0,2 % | 0,69 |
| Aisne (02) | 30 | 0,2 % | 0,35 |
| Haute-Corse (2B) | 28 | 0,2 % | 0,47 |
| Aveyron (12) | 27 | 0,2 % | 0,35 |
| Yonne (89) | 23 | 0,1 % | 0,33 |
| Mayotte (976) | 23 | 0,1 % | 0,63 |
| Corrèze (19) | 22 | 0,1 % | 0,35 |
| Cher (18) | 22 | 0,1 % | 0,38 |
| Orne (61) | 22 | 0,1 % | 0,39 |
| Ardennes (08) | 21 | 0,1 % | 0,43 |
| Haute-Saône (70) | 21 | 0,1 % | 0,46 |
| Saint-Barthélemy (977) | 20 | 0,1 % | 2,16 |
| Lot (46) | 20 | 0,1 % | 0,39 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 17 | 0,1 % | 0,32 |
| Haute-Loire (43) | 17 | 0,1 % | 0,32 |
| Meuse (55) | 15 | 0,1 % | 0,44 |
| Haute-Marne (52) | 14 | 0,1 % | 0,43 |
| Ariège (09) | 14 | 0,1 % | 0,33 |
| Saint-Martin (978) | 13 | 0,1 % | 0,96 |
| Hautes-Alpes (05) | 12 | 0,1 % | 0,21 |
| Nièvre (58) | 11 | 0,1 % | 0,26 |
| Territoire de Belfort (90) | 11 | 0,1 % | 0,44 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 10 | 0,1 % | 2,15 |
| Creuse (23) | 8 | 0,1 % | 0,26 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 4 | 0,0 % | 3,02 |
| Lozère (48) | 3 | 0,0 % | 0,13 |
| Cantal (15) | 3 | 0,0 % | 0,08 |
Codes voisins
- 4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles3 665 établissements actifs
- 4642Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures14 143 établissements actifs
- 4643Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers2 051 établissements actifs
- 4644Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien1 632 établissements actifs
- 4645Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté6 619 établissements actifs
- 4646Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques6 097 établissements actifs
- 4647Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage3 096 établissements actifs
- 4648Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie1 261 établissements actifs
Vous créez une activité 4649Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.