4648Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie
46 Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4648Z : commerce de gros (commerce interentreprises) d'articles d'horlogerie et de bijouterie. Au 1er janvier 2027, il devient 46.48Y (commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie), sans changement de contenu.
1 261 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 19 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 34,0 % des établissements.
179 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 339e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
14,2 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 97 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 29 sur 59
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 429 | 34,0 % | 4,25 |
| Étranger ou non localisé | 91 | 7,2 % | 5,35 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 63 | 5,0 % | 1,48 |
| Alpes-Maritimes (06) | 51 | 4,0 % | 1,6 |
| Rhône (69) | 47 | 3,7 % | 1,21 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 36 | 2,9 % | 1,31 |
| Hauts-de-Seine (92) | 30 | 2,4 % | 0,91 |
| Hérault (34) | 28 | 2,2 % | 0,99 |
| Val-de-Marne (94) | 27 | 2,1 % | 1,15 |
| Var (83) | 23 | 1,8 % | 0,91 |
| Gironde (33) | 19 | 1,5 % | 0,55 |
| Haute-Garonne (31) | 18 | 1,4 % | 0,67 |
| Val-d'Oise (95) | 17 | 1,4 % | 0,9 |
| Doubs (25) | 16 | 1,3 % | 1,91 |
| Nord (59) | 16 | 1,3 % | 0,45 |
| Yvelines (78) | 15 | 1,2 % | 0,67 |
| Seine-et-Marne (77) | 15 | 1,2 % | 0,72 |
| Isère (38) | 13 | 1,0 % | 0,57 |
| Bas-Rhin (67) | 13 | 1,0 % | 0,67 |
| Haute-Savoie (74) | 13 | 1,0 % | 0,7 |
| Loire-Atlantique (44) | 12 | 0,9 % | 0,5 |
| Essonne (91) | 11 | 0,9 % | 0,59 |
| Moselle (57) | 10 | 0,8 % | 0,72 |
| La Réunion (974) | 9 | 0,7 % | 0,66 |
| Gard (30) | 9 | 0,7 % | 0,63 |
| Indre-et-Loire (37) | 8 | 0,6 % | 0,81 |
| Ain (01) | 7 | 0,6 % | 0,7 |
| Seine-Maritime (76) | 7 | 0,6 % | 0,42 |
| Pas-de-Calais (62) | 7 | 0,6 % | 0,42 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 | 0,6 % | 0,47 |
| Maine-et-Loire (49) | 6 | 0,5 % | 0,49 |
| Morbihan (56) | 6 | 0,5 % | 0,45 |
| Loire (42) | 6 | 0,5 % | 0,5 |
| Charente-Maritime (17) | 6 | 0,5 % | 0,44 |
| Vaucluse (84) | 6 | 0,5 % | 0,5 |
| Oise (60) | 6 | 0,5 % | 0,57 |
| Saint-Barthélemy (977) | 6 | 0,5 % | 8,59 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 6 | 0,5 % | 1,52 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 6 | 0,5 % | 0,32 |
| Haut-Rhin (68) | 6 | 0,5 % | 0,51 |
| Drôme (26) | 6 | 0,5 % | 0,59 |
| Loiret (45) | 5 | 0,4 % | 0,52 |
| Puy-de-Dôme (63) | 5 | 0,4 % | 0,45 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 5 | 0,4 % | 0,47 |
| Gers (32) | 5 | 0,4 % | 1,12 |
| Calvados (14) | 4 | 0,3 % | 0,33 |
| Marne (51) | 4 | 0,3 % | 0,38 |
| Landes (40) | 4 | 0,3 % | 0,43 |
| Aisne (02) | 4 | 0,3 % | 0,63 |
| Sarthe (72) | 4 | 0,3 % | 0,54 |
| Finistère (29) | 4 | 0,3 % | 0,27 |
| Guadeloupe (971) | 4 | 0,3 % | 0,41 |
| Haute-Corse (2B) | 4 | 0,3 % | 0,89 |
| Eure (27) | 4 | 0,3 % | 0,49 |
| Ardèche (07) | 4 | 0,3 % | 0,67 |
| Saône-et-Loire (71) | 4 | 0,3 % | 0,46 |
| Vendée (85) | 3 | 0,2 % | 0,25 |
| Mayotte (976) | 3 | 0,2 % | 1,1 |
| Guyane (973) | 3 | 0,2 % | 0,77 |
| Charente (16) | 3 | 0,2 % | 0,51 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 3 | 0,2 % | 0,31 |
| Vienne (86) | 2 | 0,2 % | 0,29 |
| Eure-et-Loir (28) | 2 | 0,2 % | 0,32 |
| Allier (03) | 2 | 0,2 % | 0,37 |
| Tarn (81) | 2 | 0,2 % | 0,29 |
| Cantal (15) | 2 | 0,2 % | 0,68 |
| Loir-et-Cher (41) | 2 | 0,2 % | 0,39 |
| Aude (11) | 2 | 0,2 % | 0,24 |
| Corse-du-Sud (2A) | 2 | 0,2 % | 0,45 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 2 | 0,2 % | 5,71 |
| Cher (18) | 2 | 0,2 % | 0,46 |
| Savoie (73) | 2 | 0,2 % | 0,16 |
| Yonne (89) | 2 | 0,2 % | 0,38 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 | 0,2 % | 0,19 |
| Martinique (972) | 2 | 0,2 % | 0,22 |
| Lot-et-Garonne (47) | 2 | 0,2 % | 0,32 |
| Vosges (88) | 1 | 0,1 % | 0,17 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 0,1 % | 0,2 |
| Ardennes (08) | 1 | 0,1 % | 0,27 |
| Haute-Loire (43) | 1 | 0,1 % | 0,25 |
| Orne (61) | 1 | 0,1 % | 0,23 |
| Indre (36) | 1 | 0,1 % | 0,29 |
| Côte-d'Or (21) | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Lot (46) | 1 | 0,1 % | 0,26 |
| Dordogne (24) | 1 | 0,1 % | 0,12 |
| Meuse (55) | 1 | 0,1 % | 0,39 |
| Jura (39) | 1 | 0,1 % | 0,23 |
| Mayenne (53) | 1 | 0,1 % | 0,21 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 0,1 % | 0,18 |
| Somme (80) | 1 | 0,1 % | 0,13 |
| Ariège (09) | 1 | 0,1 % | 0,31 |
| Corrèze (19) | 1 | 0,1 % | 0,21 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 1 | 0,1 % | 0,21 |
| Hautes-Alpes (05) | 1 | 0,1 % | 0,24 |
| Aube (10) | 1 | 0,1 % | 0,2 |
Codes voisins
- 4641Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles3 665 établissements actifs
- 4642Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures14 143 établissements actifs
- 4643Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers2 051 établissements actifs
- 4644Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien1 632 établissements actifs
- 4645Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté6 619 établissements actifs
- 4646Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques6 097 établissements actifs
- 4647Z Commerce de gros (commerce interentreprises) de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage3 096 établissements actifs
- 4649Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques16 743 établissements actifs
Vous créez une activité 4648Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.