0141Z Élevage de vaches laitières
01 Culture et production animale, chasse et services annexes · A · Agriculture, sylviculture et pêche
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 0141Z : élevage de vaches laitières. Au 1er janvier 2027, il devient 01.41Y (élevage de vaches laitières), sans changement de contenu.
49 239 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 50 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Manche (50), 9,0 % des établissements.
704 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 207e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
1,4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 6 sur 39
Taille dans sa section
codes de la section A · Agriculture, sylviculture et pêche, classés par établissements actifs
rang 12 sur 31
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 0141Z
- l'élevage de vaches laitières
- la production de lait cru de vache ou de bufflonne
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la transformation du lait (cf. 10.51A)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Manche (50) | 4 445 | 9,0 % | 14,97 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 793 | 5,7 % | 6,87 |
| Mayenne (53) | 2 759 | 5,6 % | 14,97 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 509 | 5,1 % | 3,45 |
| Morbihan (56) | 2 425 | 4,9 % | 4,63 |
| Haute-Loire (43) | 2 363 | 4,8 % | 15,0 |
| Finistère (29) | 1 993 | 4,0 % | 3,42 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 877 | 3,8 % | 2,0 |
| Doubs (25) | 1 814 | 3,7 % | 5,56 |
| Calvados (14) | 1 660 | 3,4 % | 3,47 |
| Haute-Savoie (74) | 1 395 | 2,8 % | 1,93 |
| Loire (42) | 1 378 | 2,8 % | 2,95 |
| Orne (61) | 1 351 | 2,7 % | 8,08 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 192 | 2,4 % | 2,74 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 165 | 2,4 % | 2,41 |
| Cantal (15) | 1 129 | 2,3 % | 9,87 |
| Rhône (69) | 1 067 | 2,2 % | 0,71 |
| Savoie (73) | 928 | 1,9 % | 1,89 |
| Aveyron (12) | 884 | 1,8 % | 3,93 |
| Jura (39) | 848 | 1,7 % | 4,93 |
| Vosges (88) | 828 | 1,7 % | 3,58 |
| Nord (59) | 624 | 1,3 % | 0,45 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 624 | 1,3 % | 1,07 |
| Haute-Saône (70) | 610 | 1,2 % | 4,52 |
| Seine-Maritime (76) | 603 | 1,2 % | 0,93 |
| Ain (01) | 598 | 1,2 % | 1,53 |
| Sarthe (72) | 521 | 1,1 % | 1,81 |
| Vendée (85) | 509 | 1,0 % | 1,11 |
| Pas-de-Calais (62) | 479 | 1,0 % | 0,74 |
| Isère (38) | 454 | 0,9 % | 0,51 |
| Aisne (02) | 364 | 0,7 % | 1,46 |
| Lozère (48) | 360 | 0,7 % | 5,36 |
| Ardèche (07) | 355 | 0,7 % | 1,53 |
| Dordogne (24) | 321 | 0,7 % | 0,99 |
| Moselle (57) | 286 | 0,6 % | 0,53 |
| Ardennes (08) | 272 | 0,5 % | 1,9 |
| Deux-Sèvres (79) | 269 | 0,5 % | 1,24 |
| Haut-Rhin (68) | 265 | 0,5 % | 0,58 |
| Tarn (81) | 255 | 0,5 % | 0,94 |
| Lot (46) | 254 | 0,5 % | 1,69 |
| Bas-Rhin (67) | 253 | 0,5 % | 0,34 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 209 | 0,4 % | 0,54 |
| Somme (80) | 207 | 0,4 % | 0,67 |
| Charente (16) | 204 | 0,4 % | 0,9 |
| Saône-et-Loire (71) | 188 | 0,4 % | 0,55 |
| Haute-Garonne (31) | 187 | 0,4 % | 0,18 |
| Eure (27) | 182 | 0,4 % | 0,57 |
| Charente-Maritime (17) | 172 | 0,4 % | 0,32 |
| Meuse (55) | 153 | 0,3 % | 1,53 |
| Lot-et-Garonne (47) | 142 | 0,3 % | 0,58 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 135 | 0,3 % | 0,7 |
| Haute-Vienne (87) | 135 | 0,3 % | 0,6 |
| Corrèze (19) | 134 | 0,3 % | 0,73 |
| Guadeloupe (971) | 133 | 0,3 % | 0,35 |
| Drôme (26) | 121 | 0,2 % | 0,3 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 118 | 0,2 % | 0,65 |
| Indre-et-Loire (37) | 110 | 0,2 % | 0,29 |
| Haute-Marne (52) | 110 | 0,2 % | 1,15 |
| Hautes-Alpes (05) | 100 | 0,2 % | 0,61 |
| Gers (32) | 95 | 0,2 % | 0,55 |
| Creuse (23) | 91 | 0,2 % | 1,0 |
| Oise (60) | 87 | 0,2 % | 0,21 |
| Gironde (33) | 85 | 0,2 % | 0,06 |
| Allier (03) | 82 | 0,2 % | 0,39 |
| Ariège (09) | 70 | 0,1 % | 0,56 |
| Martinique (972) | 69 | 0,1 % | 0,19 |
| Yonne (89) | 67 | 0,1 % | 0,33 |
| Vienne (86) | 66 | 0,1 % | 0,25 |
| La Réunion (974) | 63 | 0,1 % | 0,12 |
| Landes (40) | 62 | 0,1 % | 0,17 |
| Territoire de Belfort (90) | 61 | 0,1 % | 0,84 |
| Indre (36) | 57 | 0,1 % | 0,43 |
| Cher (18) | 56 | 0,1 % | 0,33 |
| Loir-et-Cher (41) | 55 | 0,1 % | 0,28 |
| Loiret (45) | 44 | 0,1 % | 0,12 |
| Nièvre (58) | 38 | 0,1 % | 0,3 |
| Eure-et-Loir (28) | 36 | 0,1 % | 0,15 |
| Côte-d'Or (21) | 34 | 0,1 % | 0,09 |
| Aude (11) | 25 | 0,1 % | 0,08 |
| Alpes-Maritimes (06) | 23 | 0,1 % | 0,02 |
| Marne (51) | 23 | 0,1 % | 0,06 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 20 | 0,0 % | 0,13 |
| Aube (10) | 18 | 0,0 % | 0,09 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 15 | 0,0 % | 0,04 |
| Seine-et-Marne (77) | 13 | 0,0 % | 0,02 |
| Mayotte (976) | 10 | 0,0 % | 0,09 |
| Var (83) | 10 | 0,0 % | 0,01 |
| Yvelines (78) | 6 | 0,0 % | 0,01 |
| Hérault (34) | 6 | 0,0 % | 0,01 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 6 | 0,0 % | |
| Val-d'Oise (95) | 5 | 0,0 % | 0,01 |
| Gard (30) | 5 | 0,0 % | 0,01 |
| Essonne (91) | 4 | 0,0 % | 0,01 |
| Vaucluse (84) | 3 | 0,0 % | 0,01 |
| Saint-Martin (978) | 3 | 0,0 % | 0,07 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 | 0,0 % | |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 | 0,0 % | |
| Guyane (973) | 1 | 0,0 % | 0,01 |
| Paris (75) | 1 | 0,0 % | |
| Étranger ou non localisé | 1 | 0,0 % | |
| Haute-Corse (2B) | 1 | 0,0 % | 0,01 |
Codes voisins
- 0142Z Élevage d'autres bovins et de buffles76 019 établissements actifs
- 0143Z Élevage de chevaux et d'autres équidés24 263 établissements actifs
- 0144Z Élevage de chameaux et d'autres camélidés172 établissements actifs
- 0145Z Élevage d'ovins et de caprins30 749 établissements actifs
- 0146Z Élevage de porcins6 817 établissements actifs
- 0147Z Élevage de volailles15 479 établissements actifs
- 0149Z Élevage d'autres animaux82 089 établissements actifs
Vous créez une activité 0141Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Indy comptabilité des indépendants : déclarations URSSAF, 2035, TVA.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.
- Tiime facturation et compte professionnel pour TPE.