4399E Location avec opérateur de matériel de construction
43 Travaux de construction spécialisés · F · Construction
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4399E : location avec opérateur de matériel de construction. Au 1er janvier 2027, il devient 43.99G (location avec opérateur d'équipement de construction), sans changement de contenu.
1 937 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 39 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Guyane (973), 8,3 % des établissements.
264 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 307e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
13,6 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 31 sur 38
Taille dans sa section
codes de la section F · Construction, classés par établissements actifs
rang 21 sur 24
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 4399E
- la location de grues et d'autres matériels de construction avec opérateur, ne correspondant pas à une activité de construction spécifique
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la location de machines et de matériels de construction sans opérateur (cf. 77.32Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Guyane (973) | 161 | 8,3 % | 26,79 |
| Guadeloupe (971) | 96 | 5,0 % | 6,4 |
| Gironde (33) | 88 | 4,5 % | 1,65 |
| Seine-et-Marne (77) | 83 | 4,3 % | 2,59 |
| Pas-de-Calais (62) | 71 | 3,7 % | 2,78 |
| La Réunion (974) | 68 | 3,5 % | 3,22 |
| Essonne (91) | 60 | 3,1 % | 2,09 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 51 | 2,6 % | 0,78 |
| Isère (38) | 45 | 2,3 % | 1,28 |
| Nord (59) | 44 | 2,3 % | 0,81 |
| Var (83) | 39 | 2,0 % | 1,01 |
| Martinique (972) | 38 | 2,0 % | 2,68 |
| Alpes-Maritimes (06) | 38 | 2,0 % | 0,78 |
| Hérault (34) | 35 | 1,8 % | 0,81 |
| Val-d'Oise (95) | 33 | 1,7 % | 1,13 |
| Loire-Atlantique (44) | 32 | 1,7 % | 0,86 |
| Rhône (69) | 31 | 1,6 % | 0,52 |
| Oise (60) | 28 | 1,5 % | 1,72 |
| Bas-Rhin (67) | 28 | 1,5 % | 0,95 |
| Seine-Maritime (76) | 28 | 1,5 % | 1,1 |
| Moselle (57) | 25 | 1,3 % | 1,17 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 25 | 1,3 % | 0,59 |
| Mayotte (976) | 25 | 1,3 % | 5,96 |
| Haute-Garonne (31) | 23 | 1,2 % | 0,56 |
| Aisne (02) | 23 | 1,2 % | 2,34 |
| Val-de-Marne (94) | 21 | 1,1 % | 0,58 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 20 | 1,0 % | 1,32 |
| Loire (42) | 20 | 1,0 % | 1,09 |
| Eure (27) | 19 | 1,0 % | 1,51 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 18 | 0,9 % | 0,63 |
| Haute-Savoie (74) | 18 | 0,9 % | 0,63 |
| Gard (30) | 17 | 0,9 % | 0,77 |
| Maine-et-Loire (49) | 17 | 0,9 % | 0,89 |
| Yvelines (78) | 17 | 0,9 % | 0,49 |
| Paris (75) | 16 | 0,8 % | 0,1 |
| Vendée (85) | 16 | 0,8 % | 0,88 |
| Charente-Maritime (17) | 16 | 0,8 % | 0,76 |
| Indre-et-Loire (37) | 15 | 0,8 % | 0,99 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 14 | 0,7 % | 0,61 |
| Finistère (29) | 14 | 0,7 % | 0,61 |
| Savoie (73) | 14 | 0,7 % | 0,73 |
| Calvados (14) | 14 | 0,7 % | 0,74 |
| Manche (50) | 13 | 0,7 % | 1,11 |
| Saint-Martin (978) | 13 | 0,7 % | 8,26 |
| Ain (01) | 13 | 0,7 % | 0,84 |
| Saône-et-Loire (71) | 13 | 0,7 % | 0,97 |
| Landes (40) | 13 | 0,7 % | 0,9 |
| Dordogne (24) | 13 | 0,7 % | 1,02 |
| Haut-Rhin (68) | 12 | 0,6 % | 0,67 |
| Yonne (89) | 12 | 0,6 % | 1,49 |
| Haute-Loire (43) | 12 | 0,6 % | 1,94 |
| Marne (51) | 12 | 0,6 % | 0,74 |
| Vaucluse (84) | 12 | 0,6 % | 0,65 |
| Corse-du-Sud (2A) | 11 | 0,6 % | 1,62 |
| Drôme (26) | 11 | 0,6 % | 0,7 |
| Vosges (88) | 11 | 0,6 % | 1,21 |
| Loiret (45) | 11 | 0,6 % | 0,75 |
| Aude (11) | 10 | 0,5 % | 0,78 |
| Somme (80) | 10 | 0,5 % | 0,82 |
| Puy-de-Dôme (63) | 10 | 0,5 % | 0,58 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 10 | 0,5 % | 0,61 |
| Mayenne (53) | 9 | 0,5 % | 1,24 |
| Loir-et-Cher (41) | 9 | 0,5 % | 1,15 |
| Haute-Corse (2B) | 9 | 0,5 % | 1,31 |
| Corrèze (19) | 9 | 0,5 % | 1,24 |
| Meuse (55) | 9 | 0,5 % | 2,29 |
| Morbihan (56) | 9 | 0,5 % | 0,44 |
| Jura (39) | 8 | 0,4 % | 1,18 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 8 | 0,4 % | 1,12 |
| Deux-Sèvres (79) | 8 | 0,4 % | 0,94 |
| Lot-et-Garonne (47) | 8 | 0,4 % | 0,83 |
| Eure-et-Loir (28) | 8 | 0,4 % | 0,83 |
| Haute-Saône (70) | 8 | 0,4 % | 1,51 |
| Charente (16) | 7 | 0,4 % | 0,78 |
| Aube (10) | 6 | 0,3 % | 0,78 |
| Gers (32) | 6 | 0,3 % | 0,88 |
| Tarn (81) | 6 | 0,3 % | 0,56 |
| Hauts-de-Seine (92) | 6 | 0,3 % | 0,12 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 5 | 0,3 % | 0,82 |
| Ardèche (07) | 5 | 0,3 % | 0,55 |
| Côtes-d'Armor (22) | 5 | 0,3 % | 0,31 |
| Ardennes (08) | 5 | 0,3 % | 0,89 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 5 | 0,3 % | 0,66 |
| Ariège (09) | 4 | 0,2 % | 0,82 |
| Étranger ou non localisé | 4 | 0,2 % | 0,15 |
| Aveyron (12) | 4 | 0,2 % | 0,45 |
| Hautes-Alpes (05) | 4 | 0,2 % | 0,62 |
| Côte-d'Or (21) | 4 | 0,2 % | 0,27 |
| Haute-Marne (52) | 3 | 0,1 % | 0,8 |
| Doubs (25) | 3 | 0,1 % | 0,23 |
| Creuse (23) | 3 | 0,1 % | 0,84 |
| Vienne (86) | 3 | 0,1 % | 0,29 |
| Lot (46) | 3 | 0,1 % | 0,51 |
| Territoire de Belfort (90) | 3 | 0,1 % | 1,05 |
| Cher (18) | 2 | 0,1 % | 0,3 |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 0,1 % | 0,23 |
| Allier (03) | 2 | 0,1 % | 0,24 |
| Cantal (15) | 2 | 0,1 % | 0,44 |
| Indre (36) | 2 | 0,1 % | 0,38 |
| Sarthe (72) | 2 | 0,1 % | 0,18 |
| Saint-Barthélemy (977) | 1 | 0,1 % | 0,93 |
| Nièvre (58) | 1 | 0,1 % | 0,2 |
| Orne (61) | 1 | 0,1 % | 0,15 |
Codes voisins
- 4399A Travaux d'étanchéification8 707 établissements actifs
- 4399B Travaux de montage de structures métalliques4 940 établissements actifs
- 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment145 010 établissements actifs
- 4399D Autres travaux spécialisés de construction13 789 établissements actifs
Vous créez une activité 4399E ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.