3511Z Production d'électricité
35 Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné · D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 3511Z : production d'électricité. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 3 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 35.12Y pour 72 %, 35.11Y pour 27 %.
242 266 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 48 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Hérault (34), 2,2 % des établissements.
15 790 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 32e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
6,5 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 1 sur 8
Taille dans sa section
codes de la section D · Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, classés par établissements actifs
rang 1 sur 8
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 3511Z
- l'exploitation des installations de production d'électricité d'origine thermique, nucléaire, hydroélectrique, par turbine à gaz, par centrale diesel, à partir d'autres sources d'énergie renouvelables, etc.
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la production d'électricité par l'incinération de déchets (cf. 38.21Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Hérault (34) | 5 447 | 2,2 % | 1,01 |
| Vendée (85) | 5 313 | 2,2 % | 2,35 |
| Gironde (33) | 5 279 | 2,2 % | 0,79 |
| Loire-Atlantique (44) | 5 155 | 2,1 % | 1,11 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 5 058 | 2,1 % | 0,62 |
| Aveyron (12) | 4 974 | 2,1 % | 4,5 |
| Haute-Garonne (31) | 4 745 | 2,0 % | 0,92 |
| Tarn (81) | 4 076 | 1,7 % | 3,05 |
| Nord (59) | 3 877 | 1,6 % | 0,57 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 3 775 | 1,6 % | 1,05 |
| Maine-et-Loire (49) | 3 713 | 1,5 % | 1,56 |
| Allier (03) | 3 683 | 1,5 % | 3,59 |
| Landes (40) | 3 575 | 1,5 % | 1,98 |
| Isère (38) | 3 570 | 1,5 % | 0,81 |
| Saône-et-Loire (71) | 3 475 | 1,4 % | 2,07 |
| Vienne (86) | 3 471 | 1,4 % | 2,64 |
| Drôme (26) | 3 460 | 1,4 % | 1,76 |
| Dordogne (24) | 3 428 | 1,4 % | 2,16 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 3 419 | 1,4 % | 1,2 |
| Puy-de-Dôme (63) | 3 410 | 1,4 % | 1,59 |
| Charente-Maritime (17) | 3 356 | 1,4 % | 1,28 |
| Moselle (57) | 3 220 | 1,3 % | 1,21 |
| Lot-et-Garonne (47) | 3 178 | 1,3 % | 2,64 |
| Cantal (15) | 3 156 | 1,3 % | 5,61 |
| Bas-Rhin (67) | 3 149 | 1,3 % | 0,85 |
| Paris (75) | 3 132 | 1,3 % | 0,16 |
| Pas-de-Calais (62) | 3 112 | 1,3 % | 0,97 |
| Deux-Sèvres (79) | 2 979 | 1,2 % | 2,8 |
| Charente (16) | 2 915 | 1,2 % | 2,6 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 2 859 | 1,2 % | 1,4 |
| Finistère (29) | 2 828 | 1,2 % | 0,99 |
| Morbihan (56) | 2 820 | 1,2 % | 1,1 |
| La Réunion (974) | 2 814 | 1,2 % | 1,07 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 803 | 1,2 % | 1,4 |
| Gers (32) | 2 789 | 1,1 % | 3,26 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 778 | 1,1 % | 0,69 |
| Corrèze (19) | 2 688 | 1,1 % | 2,97 |
| Rhône (69) | 2 663 | 1,1 % | 0,36 |
| Haute-Vienne (87) | 2 651 | 1,1 % | 2,39 |
| Gard (30) | 2 619 | 1,1 % | 0,95 |
| Seine-Maritime (76) | 2 590 | 1,1 % | 0,81 |
| Loire (42) | 2 543 | 1,1 % | 1,11 |
| Sarthe (72) | 2 502 | 1,0 % | 1,77 |
| Marne (51) | 2 488 | 1,0 % | 1,23 |
| Vaucluse (84) | 2 417 | 1,0 % | 1,05 |
| Loiret (45) | 2 369 | 1,0 % | 1,29 |
| Aude (11) | 2 367 | 1,0 % | 1,49 |
| Creuse (23) | 2 320 | 1,0 % | 5,17 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 2 302 | 0,9 % | 2,57 |
| Ain (01) | 2 269 | 0,9 % | 1,18 |
| Cher (18) | 2 217 | 0,9 % | 2,66 |
| Lot (46) | 2 160 | 0,9 % | 2,92 |
| Var (83) | 2 133 | 0,9 % | 0,44 |
| Côte-d'Or (21) | 2 125 | 0,9 % | 1,14 |
| Eure (27) | 2 100 | 0,9 % | 1,33 |
| Indre-et-Loire (37) | 2 081 | 0,9 % | 1,1 |
| Haut-Rhin (68) | 2 060 | 0,9 % | 0,92 |
| Ardèche (07) | 2 047 | 0,8 % | 1,79 |
| Somme (80) | 2 039 | 0,8 % | 1,34 |
| Calvados (14) | 2 037 | 0,8 % | 0,87 |
| Yonne (89) | 2 028 | 0,8 % | 2,01 |
| Indre (36) | 2 022 | 0,8 % | 3,1 |
| Haute-Loire (43) | 1 975 | 0,8 % | 2,55 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 952 | 0,8 % | 1,03 |
| Oise (60) | 1 951 | 0,8 % | 0,96 |
| Aisne (02) | 1 946 | 0,8 % | 1,58 |
| Eure-et-Loir (28) | 1 920 | 0,8 % | 1,6 |
| Doubs (25) | 1 880 | 0,8 % | 1,17 |
| Mayenne (53) | 1 807 | 0,8 % | 1,99 |
| Manche (50) | 1 753 | 0,7 % | 1,2 |
| Vosges (88) | 1 701 | 0,7 % | 1,5 |
| Loir-et-Cher (41) | 1 701 | 0,7 % | 1,73 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 672 | 0,7 % | 1,76 |
| Nièvre (58) | 1 670 | 0,7 % | 2,68 |
| Aube (10) | 1 591 | 0,7 % | 1,65 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 544 | 0,6 % | 0,24 |
| Alpes-Maritimes (06) | 1 515 | 0,6 % | 0,25 |
| Ariège (09) | 1 470 | 0,6 % | 2,41 |
| Ardennes (08) | 1 425 | 0,6 % | 2,02 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 1 415 | 0,6 % | 1,87 |
| Essonne (91) | 1 408 | 0,6 % | 0,39 |
| Haute-Savoie (74) | 1 395 | 0,6 % | 0,39 |
| Jura (39) | 1 370 | 0,6 % | 1,62 |
| Yvelines (78) | 1 340 | 0,5 % | 0,31 |
| Haute-Saône (70) | 1 338 | 0,5 % | 2,02 |
| Hautes-Alpes (05) | 1 270 | 0,5 % | 1,57 |
| Meuse (55) | 1 259 | 0,5 % | 2,56 |
| Haute-Corse (2B) | 1 256 | 0,5 % | 1,46 |
| Savoie (73) | 1 164 | 0,5 % | 0,48 |
| Orne (61) | 1 155 | 0,5 % | 1,4 |
| Haute-Marne (52) | 1 136 | 0,5 % | 2,41 |
| Val-d'Oise (95) | 1 116 | 0,5 % | 0,31 |
| Lozère (48) | 907 | 0,4 % | 2,74 |
| Guadeloupe (971) | 837 | 0,4 % | 0,45 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 785 | 0,3 % | 0,15 |
| Martinique (972) | 725 | 0,3 % | 0,41 |
| Val-de-Marne (94) | 558 | 0,2 % | 0,12 |
| Guyane (973) | 554 | 0,2 % | 0,74 |
| Territoire de Belfort (90) | 363 | 0,1 % | 1,01 |
| Corse-du-Sud (2A) | 362 | 0,1 % | 0,43 |
| Mayotte (976) | 193 | 0,1 % | 0,37 |
| Étranger ou non localisé | 156 | 0,1 % | 0,05 |
| Saint-Martin (978) | 59 | 0,0 % | 0,3 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 35 | 0,0 % | 0,52 |
| Saint-Barthélemy (977) | 8 | 0,0 % | 0,06 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 1 | 0,0 % | 0,05 |
Codes voisins
- 3512Z Transport d'électricité308 établissements actifs
- 3513Z Distribution d'électricité4 370 établissements actifs
- 3514Z Commerce d'électricité2 561 établissements actifs
Vous créez une activité 3511Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.