0220Z Exploitation forestière
02 Sylviculture et exploitation forestière · A · Agriculture, sylviculture et pêche
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 0220Z : exploitation forestière. Au 1er janvier 2027, il devient 02.20Y (exploitation forestière), sans changement de contenu.
15 467 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 62 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Doubs (25), 7,6 % des établissements.
376 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 275e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
2,4 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 14 sur 39
Taille dans sa section
codes de la section A · Agriculture, sylviculture et pêche, classés par établissements actifs
rang 3 sur 4
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 0220Z
- la production de bois brut pour les industries forestières de transformation
- la production de bois utilisé sous une forme brute, comme le bois de mine, les pieux de clôtures et les poteaux électriques
- la production de bois à des fins énergétiques
- la production de résidus de l'exploitation forestière à des fins énergétiques
- la fabrication de charbon de bois en forêt, en utilisant des méthodes traditionnelles
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la culture d'arbres de Noël (cf. 01.29Z)
- la production de bois sur pied : boisement, reboisement, transplantation, éclaircie et conservation des forêts et des zones boisées (cf. 02.10Z)
- la récolte des produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage (cf. 02.30Z)
- la production de copeaux de bois et de bois en particules (cf. 16.10A)
- la production de charbon de bois par distillation du bois (cf. 20.14Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Doubs (25) | 1 183 | 7,6 % | 11,54 |
| Jura (39) | 610 | 3,9 % | 11,3 |
| Gironde (33) | 587 | 3,8 % | 1,38 |
| Landes (40) | 581 | 3,8 % | 5,05 |
| Vosges (88) | 496 | 3,2 % | 6,84 |
| Puy-de-Dôme (63) | 444 | 2,9 % | 3,25 |
| Creuse (23) | 440 | 2,8 % | 15,37 |
| Saône-et-Loire (71) | 434 | 2,8 % | 4,04 |
| Corrèze (19) | 429 | 2,8 % | 7,41 |
| Loire (42) | 418 | 2,7 % | 2,85 |
| Haut-Rhin (68) | 404 | 2,6 % | 2,82 |
| Haute-Loire (43) | 308 | 2,0 % | 6,22 |
| Rhône (69) | 277 | 1,8 % | 0,58 |
| Haute-Saône (70) | 275 | 1,8 % | 6,49 |
| Ardennes (08) | 257 | 1,7 % | 5,71 |
| Haute-Marne (52) | 235 | 1,5 % | 7,81 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 231 | 1,5 % | 1,91 |
| Paris (75) | 229 | 1,5 % | 0,19 |
| Isère (38) | 227 | 1,5 % | 0,81 |
| Haute-Vienne (87) | 224 | 1,5 % | 3,16 |
| Côte-d'Or (21) | 217 | 1,4 % | 1,83 |
| Meuse (55) | 211 | 1,4 % | 6,73 |
| Aube (10) | 199 | 1,3 % | 3,24 |
| Bas-Rhin (67) | 193 | 1,2 % | 0,82 |
| Moselle (57) | 192 | 1,2 % | 1,13 |
| Allier (03) | 186 | 1,2 % | 2,84 |
| Marne (51) | 180 | 1,2 % | 1,39 |
| Dordogne (24) | 176 | 1,1 % | 1,73 |
| Ain (01) | 174 | 1,1 % | 1,42 |
| Loir-et-Cher (41) | 173 | 1,1 % | 2,76 |
| Nièvre (58) | 168 | 1,1 % | 4,22 |
| Somme (80) | 151 | 1,0 % | 1,56 |
| Yonne (89) | 151 | 1,0 % | 2,35 |
| Eure (27) | 146 | 0,9 % | 1,45 |
| Oise (60) | 145 | 0,9 % | 1,12 |
| Indre-et-Loire (37) | 143 | 0,9 % | 1,19 |
| Lot-et-Garonne (47) | 141 | 0,9 % | 1,83 |
| Cher (18) | 138 | 0,9 % | 2,59 |
| Haute-Savoie (74) | 138 | 0,9 % | 0,61 |
| Sarthe (72) | 137 | 0,9 % | 1,52 |
| Aisne (02) | 136 | 0,9 % | 1,73 |
| Seine-Maritime (76) | 133 | 0,9 % | 0,65 |
| Seine-et-Marne (77) | 126 | 0,8 % | 0,49 |
| Étranger ou non localisé | 122 | 0,8 % | 0,58 |
| Loiret (45) | 120 | 0,8 % | 1,02 |
| Orne (61) | 110 | 0,7 % | 2,09 |
| Indre (36) | 108 | 0,7 % | 2,59 |
| Savoie (73) | 107 | 0,7 % | 0,69 |
| Ardèche (07) | 98 | 0,6 % | 1,34 |
| Lozère (48) | 95 | 0,6 % | 4,5 |
| Vienne (86) | 94 | 0,6 % | 1,12 |
| Charente (16) | 90 | 0,6 % | 1,26 |
| Calvados (14) | 90 | 0,6 % | 0,6 |
| Pas-de-Calais (62) | 89 | 0,6 % | 0,44 |
| Tarn (81) | 88 | 0,6 % | 1,03 |
| Nord (59) | 88 | 0,6 % | 0,2 |
| Maine-et-Loire (49) | 87 | 0,6 % | 0,57 |
| Cantal (15) | 83 | 0,5 % | 2,31 |
| Haute-Garonne (31) | 83 | 0,5 % | 0,25 |
| Var (83) | 81 | 0,5 % | 0,26 |
| Gard (30) | 81 | 0,5 % | 0,46 |
| Morbihan (56) | 80 | 0,5 % | 0,49 |
| Côtes-d'Armor (22) | 80 | 0,5 % | 0,63 |
| Drôme (26) | 79 | 0,5 % | 0,63 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 72 | 0,5 % | 0,32 |
| Eure-et-Loir (28) | 71 | 0,5 % | 0,93 |
| Hérault (34) | 70 | 0,4 % | 0,2 |
| Ariège (09) | 70 | 0,4 % | 1,8 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 65 | 0,4 % | 0,36 |
| Aude (11) | 63 | 0,4 % | 0,62 |
| Yvelines (78) | 62 | 0,4 % | 0,22 |
| Charente-Maritime (17) | 61 | 0,4 % | 0,36 |
| Finistère (29) | 61 | 0,4 % | 0,33 |
| Guyane (973) | 53 | 0,3 % | 1,1 |
| Corse-du-Sud (2A) | 53 | 0,3 % | 0,98 |
| Deux-Sèvres (79) | 49 | 0,3 % | 0,72 |
| Lot (46) | 47 | 0,3 % | 0,99 |
| Loire-Atlantique (44) | 47 | 0,3 % | 0,16 |
| Aveyron (12) | 45 | 0,3 % | 0,64 |
| Hauts-de-Seine (92) | 44 | 0,3 % | 0,11 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 39 | 0,2 % | 0,3 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 39 | 0,2 % | 0,64 |
| Gers (32) | 35 | 0,2 % | 0,64 |
| Haute-Corse (2B) | 33 | 0,2 % | 0,6 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 33 | 0,2 % | 0,68 |
| Manche (50) | 32 | 0,2 % | 0,34 |
| Mayenne (53) | 32 | 0,2 % | 0,55 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 31 | 0,2 % | 0,06 |
| Alpes-Maritimes (06) | 30 | 0,2 % | 0,08 |
| Hautes-Alpes (05) | 29 | 0,2 % | 0,56 |
| Essonne (91) | 29 | 0,2 % | 0,13 |
| Vaucluse (84) | 28 | 0,2 % | 0,19 |
| Territoire de Belfort (90) | 27 | 0,2 % | 1,18 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 27 | 0,2 % | 0,47 |
| Vendée (85) | 26 | 0,2 % | 0,18 |
| Val-d'Oise (95) | 18 | 0,1 % | 0,08 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 16 | 0,1 % | 0,05 |
| Val-de-Marne (94) | 13 | 0,1 % | 0,04 |
| La Réunion (974) | 7 | 0,1 % | 0,04 |
| Martinique (972) | 6 | 0,0 % | 0,05 |
| Guadeloupe (971) | 5 | 0,0 % | 0,04 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 3 | 0,0 % | 0,7 |
Vous créez une activité 0220Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Indy comptabilité des indépendants : déclarations URSSAF, 2035, TVA.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.
- Tiime facturation et compte professionnel pour TPE.