7721Z Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport
77 Activités de location et location-bail · N · Activités de services administratifs et de soutien
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 7721Z : location et location-bail d'articles de loisirs et de sport. Au 1er janvier 2027, il devient 77.21Y (location et location-bail d'articles de loisirs et de sport), sans changement de contenu.
8 445 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 29 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Alpes-Maritimes (06), 5,8 % des établissements.
1 138 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 167e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
13,5 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 17 sur 35
Taille dans sa section
codes de la section N · Activités de services administratifs et de soutien, classés par établissements actifs
rang 4 sur 13
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 7721Z
- la location de bateaux de plaisance, canots et voiliers
- la location de cycles
- la location de chaises longues et parasols de plage
- la location d'autres articles de sport
- la location de skis
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la location de bateaux de plaisance et voiliers avec équipage (cf. 50.10Z et 50.30Z)
- la location de vidéocassettes et de DVD (cf. 77.22Z)
- la location d'autres biens personnels et domestiques (cf. 77.29Z)
- la location de caravanes et auto-caravanes (cf. 77.39Z)
- la location d'équipements de loisirs et d'agrément dans le cadre d'installations récréatives (cf. 93.29Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Alpes-Maritimes (06) | 493 | 5,8 % | 2,32 |
| Var (83) | 481 | 5,7 % | 2,85 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 356 | 4,2 % | 1,25 |
| Haute-Savoie (74) | 309 | 3,7 % | 2,5 |
| Paris (75) | 295 | 3,5 % | 0,44 |
| Hérault (34) | 288 | 3,4 % | 1,52 |
| Savoie (73) | 284 | 3,4 % | 3,38 |
| Gironde (33) | 271 | 3,2 % | 1,17 |
| Guadeloupe (971) | 266 | 3,1 % | 4,07 |
| Corse-du-Sud (2A) | 262 | 3,1 % | 8,86 |
| Morbihan (56) | 216 | 2,6 % | 2,41 |
| Charente-Maritime (17) | 213 | 2,5 % | 2,33 |
| Martinique (972) | 204 | 2,4 % | 3,3 |
| Isère (38) | 164 | 1,9 % | 1,07 |
| Loire-Atlantique (44) | 149 | 1,8 % | 0,92 |
| Étranger ou non localisé | 148 | 1,8 % | 1,3 |
| Landes (40) | 142 | 1,7 % | 2,26 |
| Vendée (85) | 137 | 1,6 % | 1,74 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 126 | 1,5 % | 1,77 |
| Nord (59) | 126 | 1,5 % | 0,53 |
| Finistère (29) | 125 | 1,5 % | 1,25 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 117 | 1,4 % | 0,94 |
| Rhône (69) | 111 | 1,3 % | 0,43 |
| La Réunion (974) | 102 | 1,2 % | 1,11 |
| Haute-Corse (2B) | 100 | 1,2 % | 3,33 |
| Gard (30) | 98 | 1,2 % | 1,02 |
| Hauts-de-Seine (92) | 96 | 1,1 % | 0,44 |
| Hautes-Alpes (05) | 92 | 1,1 % | 3,27 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 88 | 1,0 % | 0,88 |
| Aude (11) | 81 | 1,0 % | 1,46 |
| Haute-Garonne (31) | 77 | 0,9 % | 0,43 |
| Côtes-d'Armor (22) | 76 | 0,9 % | 1,09 |
| Yvelines (78) | 76 | 0,9 % | 0,5 |
| Vaucluse (84) | 74 | 0,9 % | 0,93 |
| Pas-de-Calais (62) | 73 | 0,9 % | 0,65 |
| Seine-et-Marne (77) | 67 | 0,8 % | 0,48 |
| Saint-Martin (978) | 66 | 0,8 % | 9,62 |
| Saône-et-Loire (71) | 66 | 0,8 % | 1,13 |
| Bas-Rhin (67) | 61 | 0,7 % | 0,47 |
| Ardèche (07) | 60 | 0,7 % | 1,51 |
| Dordogne (24) | 58 | 0,7 % | 1,05 |
| Calvados (14) | 58 | 0,7 % | 0,71 |
| Seine-Maritime (76) | 55 | 0,7 % | 0,49 |
| Indre-et-Loire (37) | 54 | 0,6 % | 0,82 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 54 | 0,6 % | 1,63 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 54 | 0,6 % | 2,04 |
| Essonne (91) | 50 | 0,6 % | 0,4 |
| Ain (01) | 48 | 0,6 % | 0,72 |
| Maine-et-Loire (49) | 48 | 0,6 % | 0,58 |
| Drôme (26) | 46 | 0,5 % | 0,67 |
| Moselle (57) | 46 | 0,5 % | 0,49 |
| Manche (50) | 45 | 0,5 % | 0,88 |
| Puy-de-Dôme (63) | 43 | 0,5 % | 0,58 |
| Val-d'Oise (95) | 41 | 0,5 % | 0,32 |
| Guyane (973) | 40 | 0,5 % | 1,53 |
| Haut-Rhin (68) | 40 | 0,5 % | 0,51 |
| Jura (39) | 39 | 0,5 % | 1,32 |
| Mayotte (976) | 38 | 0,4 % | 2,08 |
| Loiret (45) | 36 | 0,4 % | 0,56 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 36 | 0,4 % | 0,2 |
| Val-de-Marne (94) | 36 | 0,4 % | 0,23 |
| Saint-Barthélemy (977) | 35 | 0,4 % | 7,48 |
| Marne (51) | 33 | 0,4 % | 0,47 |
| Lot (46) | 31 | 0,4 % | 1,2 |
| Vosges (88) | 31 | 0,4 % | 0,78 |
| Somme (80) | 31 | 0,4 % | 0,59 |
| Yonne (89) | 29 | 0,3 % | 0,83 |
| Oise (60) | 28 | 0,3 % | 0,4 |
| Eure (27) | 28 | 0,3 % | 0,51 |
| Loire (42) | 27 | 0,3 % | 0,34 |
| Doubs (25) | 27 | 0,3 % | 0,48 |
| Lot-et-Garonne (47) | 27 | 0,3 % | 0,64 |
| Aveyron (12) | 27 | 0,3 % | 0,7 |
| Tarn (81) | 26 | 0,3 % | 0,56 |
| Côte-d'Or (21) | 26 | 0,3 % | 0,4 |
| Ariège (09) | 24 | 0,3 % | 1,13 |
| Sarthe (72) | 23 | 0,3 % | 0,47 |
| Deux-Sèvres (79) | 23 | 0,3 % | 0,62 |
| Mayenne (53) | 22 | 0,3 % | 0,7 |
| Charente (16) | 21 | 0,2 % | 0,54 |
| Lozère (48) | 20 | 0,2 % | 1,74 |
| Nièvre (58) | 20 | 0,2 % | 0,92 |
| Aube (10) | 19 | 0,2 % | 0,57 |
| Ardennes (08) | 18 | 0,2 % | 0,73 |
| Vienne (86) | 18 | 0,2 % | 0,39 |
| Cher (18) | 18 | 0,2 % | 0,62 |
| Eure-et-Loir (28) | 17 | 0,2 % | 0,41 |
| Loir-et-Cher (41) | 17 | 0,2 % | 0,5 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 15 | 0,2 % | 0,23 |
| Cantal (15) | 14 | 0,2 % | 0,71 |
| Haute-Saône (70) | 14 | 0,2 % | 0,6 |
| Haute-Vienne (87) | 14 | 0,2 % | 0,36 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 14 | 0,2 % | 0,45 |
| Allier (03) | 13 | 0,1 % | 0,36 |
| Orne (61) | 12 | 0,1 % | 0,42 |
| Gers (32) | 12 | 0,1 % | 0,4 |
| Aisne (02) | 12 | 0,1 % | 0,28 |
| Haute-Loire (43) | 12 | 0,1 % | 0,44 |
| Corrèze (19) | 9 | 0,1 % | 0,28 |
| Meuse (55) | 8 | 0,1 % | 0,47 |
| Haute-Marne (52) | 8 | 0,1 % | 0,49 |
| Indre (36) | 7 | 0,1 % | 0,31 |
| Creuse (23) | 6 | 0,1 % | 0,38 |
| Territoire de Belfort (90) | 5 | 0,1 % | 0,4 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 3 | 0,0 % | 1,28 |
Codes voisins
- 7722Z Location de vidéocassettes et disques vidéo253 établissements actifs
- 7729Z Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques10 967 établissements actifs
Vous créez une activité 7721Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.