6810Z Activités des marchands de biens immobiliers
68 Activités immobilières · L · Activités immobilières
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 6810Z : activités des marchands de biens immobiliers. Au 1er janvier 2027, il devient 68.11Y (achat et vente de biens propres), sans changement de contenu.
56 151 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 2 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 13,5 % des établissements.
5 753 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 68e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
10,2 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 5 sur 6
Taille dans sa section
codes de la section L · Activités immobilières, classés par établissements actifs
rang 4 sur 6
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 6810Z
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il comprend aussi
- la création de lotissements, sans viabilisation
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 7 601 | 13,5 % | 1,69 |
| Alpes-Maritimes (06) | 3 602 | 6,4 % | 2,55 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 2 621 | 4,7 % | 1,38 |
| Rhône (69) | 2 412 | 4,3 % | 1,4 |
| Gironde (33) | 2 009 | 3,6 % | 1,3 |
| Var (83) | 1 649 | 2,9 % | 1,47 |
| Nord (59) | 1 575 | 2,8 % | 1,01 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 513 | 2,7 % | 1,03 |
| Hérault (34) | 1 462 | 2,6 % | 1,16 |
| Haute-Garonne (31) | 1 215 | 2,2 % | 1,01 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 188 | 2,1 % | 1,11 |
| Bas-Rhin (67) | 1 121 | 2,0 % | 1,31 |
| Haute-Savoie (74) | 1 066 | 1,9 % | 1,3 |
| Yvelines (78) | 889 | 1,6 % | 0,89 |
| Isère (38) | 833 | 1,5 % | 0,82 |
| Val-de-Marne (94) | 775 | 1,4 % | 0,74 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 768 | 1,4 % | 1,16 |
| Moselle (57) | 681 | 1,2 % | 1,1 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 674 | 1,2 % | 0,81 |
| Charente-Maritime (17) | 643 | 1,1 % | 1,06 |
| Seine-Maritime (76) | 638 | 1,1 % | 0,86 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 628 | 1,1 % | 0,51 |
| Loire (42) | 598 | 1,1 % | 1,12 |
| Seine-et-Marne (77) | 591 | 1,1 % | 0,64 |
| Gard (30) | 589 | 1,1 % | 0,92 |
| Essonne (91) | 565 | 1,0 % | 0,68 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 561 | 1,0 % | 1,28 |
| Val-d'Oise (95) | 559 | 1,0 % | 0,66 |
| Haut-Rhin (68) | 544 | 1,0 % | 1,05 |
| Pas-de-Calais (62) | 535 | 0,9 % | 0,72 |
| Doubs (25) | 510 | 0,9 % | 1,37 |
| Calvados (14) | 510 | 0,9 % | 0,93 |
| Savoie (73) | 487 | 0,9 % | 0,87 |
| Vaucluse (84) | 483 | 0,9 % | 0,91 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 482 | 0,9 % | 1,02 |
| Morbihan (56) | 480 | 0,9 % | 0,8 |
| Guadeloupe (971) | 464 | 0,8 % | 1,07 |
| Vendée (85) | 463 | 0,8 % | 0,88 |
| Côte-d'Or (21) | 445 | 0,8 % | 1,03 |
| Ain (01) | 434 | 0,8 % | 0,97 |
| Landes (40) | 414 | 0,7 % | 0,99 |
| Puy-de-Dôme (63) | 414 | 0,7 % | 0,83 |
| Finistère (29) | 390 | 0,7 % | 0,59 |
| Drôme (26) | 385 | 0,7 % | 0,85 |
| Maine-et-Loire (49) | 381 | 0,7 % | 0,69 |
| La Réunion (974) | 369 | 0,7 % | 0,6 |
| Oise (60) | 353 | 0,6 % | 0,75 |
| Loiret (45) | 339 | 0,6 % | 0,8 |
| Marne (51) | 335 | 0,6 % | 0,71 |
| Martinique (972) | 335 | 0,6 % | 0,82 |
| Indre-et-Loire (37) | 292 | 0,5 % | 0,67 |
| Aude (11) | 278 | 0,5 % | 0,75 |
| Tarn (81) | 260 | 0,5 % | 0,84 |
| Côtes-d'Armor (22) | 257 | 0,5 % | 0,55 |
| Étranger ou non localisé | 244 | 0,4 % | 0,32 |
| Corse-du-Sud (2A) | 233 | 0,4 % | 1,19 |
| Manche (50) | 229 | 0,4 % | 0,68 |
| Eure (27) | 229 | 0,4 % | 0,63 |
| Saône-et-Loire (71) | 227 | 0,4 % | 0,58 |
| Somme (80) | 220 | 0,4 % | 0,63 |
| Dordogne (24) | 217 | 0,4 % | 0,59 |
| Vienne (86) | 204 | 0,4 % | 0,67 |
| Charente (16) | 197 | 0,4 % | 0,76 |
| Vosges (88) | 190 | 0,3 % | 0,72 |
| Lot-et-Garonne (47) | 187 | 0,3 % | 0,67 |
| Haute-Vienne (87) | 183 | 0,3 % | 0,71 |
| Haute-Corse (2B) | 182 | 0,3 % | 0,91 |
| Eure-et-Loir (28) | 178 | 0,3 % | 0,64 |
| Jura (39) | 165 | 0,3 % | 0,84 |
| Deux-Sèvres (79) | 162 | 0,3 % | 0,66 |
| Sarthe (72) | 161 | 0,3 % | 0,49 |
| Aveyron (12) | 157 | 0,3 % | 0,61 |
| Ardèche (07) | 146 | 0,3 % | 0,55 |
| Loir-et-Cher (41) | 145 | 0,3 % | 0,64 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 142 | 0,2 % | 0,65 |
| Corrèze (19) | 140 | 0,2 % | 0,67 |
| Hautes-Alpes (05) | 136 | 0,2 % | 0,73 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 134 | 0,2 % | 0,65 |
| Aube (10) | 133 | 0,2 % | 0,6 |
| Aisne (02) | 126 | 0,2 % | 0,44 |
| Saint-Barthélemy (977) | 125 | 0,2 % | 4,02 |
| Gers (32) | 121 | 0,2 % | 0,61 |
| Allier (03) | 118 | 0,2 % | 0,5 |
| Guyane (973) | 113 | 0,2 % | 0,65 |
| Haute-Loire (43) | 111 | 0,2 % | 0,62 |
| Yonne (89) | 108 | 0,2 % | 0,46 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 106 | 0,2 % | 0,6 |
| Cher (18) | 103 | 0,2 % | 0,53 |
| Haute-Saône (70) | 100 | 0,2 % | 0,65 |
| Saint-Martin (978) | 100 | 0,2 % | 2,19 |
| Mayenne (53) | 94 | 0,2 % | 0,45 |
| Ardennes (08) | 82 | 0,1 % | 0,5 |
| Territoire de Belfort (90) | 79 | 0,1 % | 0,95 |
| Orne (61) | 73 | 0,1 % | 0,38 |
| Lot (46) | 64 | 0,1 % | 0,37 |
| Ariège (09) | 62 | 0,1 % | 0,44 |
| Nièvre (58) | 61 | 0,1 % | 0,42 |
| Indre (36) | 42 | 0,1 % | 0,28 |
| Meuse (55) | 39 | 0,1 % | 0,34 |
| Cantal (15) | 33 | 0,1 % | 0,25 |
| Creuse (23) | 27 | 0,1 % | 0,26 |
| Haute-Marne (52) | 26 | 0,1 % | 0,24 |
| Lozère (48) | 16 | 0,0 % | 0,21 |
| Mayotte (976) | 15 | 0,0 % | 0,12 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 1 | 0,0 % | 0,06 |
Vous créez une activité 6810Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.