6630Z Gestion de fonds
66 Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance · K · Activités financières et d'assurance
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 6630Z : gestion de fonds. Au 1er janvier 2027, il devient 66.30Y (activités de gestion de fonds), sans changement de contenu.
119 047 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 0 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 14,1 % des établissements.
18 479 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 27e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
15,5 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 2 sur 19
Taille dans sa section
codes de la section K · Activités financières et d'assurance, classés par établissements actifs
rang 1 sur 8
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 6630Z
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que :
- la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers
- la gestion de fonds communs de placement
- la gestion d'autres fonds de placement
- la gestion de caisses de retraite
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 16 738 | 14,1 % | 1,76 |
| Rhône (69) | 4 850 | 4,1 % | 1,33 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 288 | 3,6 % | 1,07 |
| Nord (59) | 3 999 | 3,4 % | 1,2 |
| Hauts-de-Seine (92) | 3 929 | 3,3 % | 1,26 |
| Gironde (33) | 3 521 | 3,0 % | 1,08 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 2 965 | 2,5 % | 1,69 |
| Loire-Atlantique (44) | 2 847 | 2,4 % | 1,25 |
| Hérault (34) | 2 287 | 1,9 % | 0,86 |
| Haute-Garonne (31) | 2 255 | 1,9 % | 0,89 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 176 | 1,8 % | 0,73 |
| Yvelines (78) | 1 930 | 1,6 % | 0,91 |
| Val-de-Marne (94) | 1 916 | 1,6 % | 0,86 |
| Var (83) | 1 910 | 1,6 % | 0,8 |
| Bas-Rhin (67) | 1 878 | 1,6 % | 1,03 |
| Isère (38) | 1 858 | 1,6 % | 0,86 |
| Morbihan (56) | 1 848 | 1,6 % | 1,46 |
| Finistère (29) | 1 788 | 1,5 % | 1,27 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 722 | 1,5 % | 1,1 |
| Seine-et-Marne (77) | 1 654 | 1,4 % | 0,84 |
| Essonne (91) | 1 591 | 1,3 % | 0,9 |
| Haute-Savoie (74) | 1 511 | 1,3 % | 0,87 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 476 | 1,2 % | 1,26 |
| Loire (42) | 1 473 | 1,2 % | 1,3 |
| Seine-Maritime (76) | 1 397 | 1,2 % | 0,89 |
| Val-d'Oise (95) | 1 395 | 1,2 % | 0,78 |
| Gard (30) | 1 381 | 1,2 % | 1,02 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 1 356 | 1,1 % | 0,52 |
| Charente-Maritime (17) | 1 303 | 1,1 % | 1,01 |
| Vendée (85) | 1 236 | 1,0 % | 1,11 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 182 | 1,0 % | 0,84 |
| Calvados (14) | 1 136 | 0,9 % | 0,98 |
| Côte-d'Or (21) | 1 119 | 0,9 % | 1,22 |
| Côtes-d'Armor (22) | 1 112 | 0,9 % | 1,13 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 108 | 0,9 % | 1,05 |
| Moselle (57) | 1 102 | 0,9 % | 0,84 |
| Ain (01) | 1 038 | 0,9 % | 1,1 |
| Marne (51) | 1 031 | 0,9 % | 1,03 |
| Loiret (45) | 1 005 | 0,8 % | 1,11 |
| La Réunion (974) | 974 | 0,8 % | 0,75 |
| Indre-et-Loire (37) | 956 | 0,8 % | 1,03 |
| Haut-Rhin (68) | 902 | 0,8 % | 0,82 |
| Drôme (26) | 897 | 0,8 % | 0,93 |
| Oise (60) | 892 | 0,8 % | 0,89 |
| Vaucluse (84) | 860 | 0,7 % | 0,76 |
| Doubs (25) | 853 | 0,7 % | 1,08 |
| Saône-et-Loire (71) | 842 | 0,7 % | 1,02 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 827 | 0,7 % | 0,89 |
| Eure (27) | 817 | 0,7 % | 1,05 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 803 | 0,7 % | 0,8 |
| Manche (50) | 801 | 0,7 % | 1,12 |
| Savoie (73) | 794 | 0,7 % | 0,67 |
| Eure-et-Loir (28) | 793 | 0,7 % | 1,34 |
| Sarthe (72) | 746 | 0,6 % | 1,07 |
| Landes (40) | 687 | 0,6 % | 0,78 |
| Vienne (86) | 686 | 0,6 % | 1,06 |
| Tarn (81) | 610 | 0,5 % | 0,93 |
| Deux-Sèvres (79) | 593 | 0,5 % | 1,13 |
| Somme (80) | 584 | 0,5 % | 0,78 |
| Charente (16) | 544 | 0,5 % | 0,99 |
| Mayenne (53) | 536 | 0,4 % | 1,2 |
| Aisne (02) | 515 | 0,4 % | 0,85 |
| Loir-et-Cher (41) | 484 | 0,4 % | 1,0 |
| Aude (11) | 465 | 0,4 % | 0,59 |
| Lot-et-Garonne (47) | 464 | 0,4 % | 0,78 |
| Dordogne (24) | 446 | 0,4 % | 0,57 |
| Jura (39) | 444 | 0,4 % | 1,07 |
| Haute-Vienne (87) | 442 | 0,4 % | 0,81 |
| Haute-Loire (43) | 438 | 0,4 % | 1,15 |
| Corse-du-Sud (2A) | 396 | 0,3 % | 0,95 |
| Vosges (88) | 380 | 0,3 % | 0,68 |
| Haute-Corse (2B) | 375 | 0,3 % | 0,89 |
| Étranger ou non localisé | 370 | 0,3 % | 0,23 |
| Ardèche (07) | 368 | 0,3 % | 0,66 |
| Allier (03) | 349 | 0,3 % | 0,69 |
| Corrèze (19) | 348 | 0,3 % | 0,78 |
| Aube (10) | 337 | 0,3 % | 0,71 |
| Guadeloupe (971) | 335 | 0,3 % | 0,36 |
| Aveyron (12) | 322 | 0,3 % | 0,59 |
| Orne (61) | 295 | 0,2 % | 0,73 |
| Yonne (89) | 290 | 0,2 % | 0,59 |
| Cher (18) | 277 | 0,2 % | 0,68 |
| Martinique (972) | 274 | 0,2 % | 0,31 |
| Ardennes (08) | 263 | 0,2 % | 0,76 |
| Haute-Saône (70) | 254 | 0,2 % | 0,78 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 252 | 0,2 % | 0,57 |
| Hautes-Alpes (05) | 250 | 0,2 % | 0,63 |
| Gers (32) | 210 | 0,2 % | 0,5 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 204 | 0,2 % | 0,44 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 177 | 0,1 % | 0,47 |
| Indre (36) | 173 | 0,1 % | 0,54 |
| Cantal (15) | 166 | 0,1 % | 0,6 |
| Haute-Marne (52) | 160 | 0,1 % | 0,69 |
| Meuse (55) | 159 | 0,1 % | 0,66 |
| Ariège (09) | 158 | 0,1 % | 0,53 |
| Lot (46) | 148 | 0,1 % | 0,41 |
| Nièvre (58) | 133 | 0,1 % | 0,43 |
| Territoire de Belfort (90) | 117 | 0,1 % | 0,66 |
| Guyane (973) | 117 | 0,1 % | 0,32 |
| Creuse (23) | 108 | 0,1 % | 0,49 |
| Mayotte (976) | 92 | 0,1 % | 0,36 |
| Lozère (48) | 72 | 0,1 % | 0,44 |
| Saint-Martin (978) | 60 | 0,1 % | 0,62 |
| Saint-Barthélemy (977) | 49 | 0,0 % | 0,74 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 2 | 0,0 % | 0,21 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 1 | 0,0 % | 0,03 |
Vous créez une activité 6630Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.