5913B Edition et distribution vidéo
59 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale · J · Information et communication
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 5913B : edition et distribution vidéo. Au 1er janvier 2027, il devient 59.13Y (distribution de films cinématographiques et de vidéos), sans changement de contenu.
1 361 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 63 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Paris (75), 17,6 % des établissements.
192 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 330e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
14,1 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 25 sur 33
Taille dans sa section
codes de la section J · Information et communication, classés par établissements actifs
rang 6 sur 8
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 5913B
- l'édition et la distribution de films de tous types sur bandes vidéo, CD ou de DVD à destination du public
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- le tirage de contretypes et la reproduction de bandes magnétiques audio et vidéo, de CD ou de DVD à partir d'originaux (cf. 18.20Z)
- le commerce de gros de cassettes vidéo et de DVD enregistrées (cf. 46.43Z)
- le commerce de détail de cassettes vidéo et de DVD enregistrées (cf. 47.63Z)
- la location de DVD et vidéocassettes au public (cf. 77.22Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Paris (75) | 239 | 17,6 % | 2,19 |
| Hauts-de-Seine (92) | 69 | 5,1 % | 1,94 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 56 | 4,1 % | 1,22 |
| Nord (59) | 46 | 3,4 % | 1,21 |
| Rhône (69) | 41 | 3,0 % | 0,98 |
| Hérault (34) | 39 | 2,9 % | 1,28 |
| Gironde (33) | 37 | 2,7 % | 0,99 |
| Val-de-Marne (94) | 34 | 2,5 % | 1,34 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 33 | 2,4 % | 1,11 |
| Yvelines (78) | 31 | 2,3 % | 1,28 |
| Haute-Garonne (31) | 29 | 2,1 % | 1,0 |
| Alpes-Maritimes (06) | 29 | 2,1 % | 0,85 |
| Essonne (91) | 29 | 2,1 % | 1,44 |
| Var (83) | 28 | 2,1 % | 1,03 |
| Val-d'Oise (95) | 25 | 1,8 % | 1,22 |
| Seine-et-Marne (77) | 23 | 1,7 % | 1,02 |
| Seine-Maritime (76) | 22 | 1,6 % | 1,23 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 22 | 1,6 % | 1,09 |
| Bas-Rhin (67) | 21 | 1,5 % | 1,01 |
| Loire-Atlantique (44) | 20 | 1,5 % | 0,77 |
| Pas-de-Calais (62) | 17 | 1,2 % | 0,95 |
| Morbihan (56) | 16 | 1,2 % | 1,11 |
| Étranger ou non localisé | 16 | 1,2 % | 0,87 |
| Isère (38) | 16 | 1,2 % | 0,65 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 16 | 1,2 % | 1,0 |
| Haute-Savoie (74) | 15 | 1,1 % | 0,75 |
| La Réunion (974) | 14 | 1,0 % | 0,94 |
| Calvados (14) | 14 | 1,0 % | 1,06 |
| Finistère (29) | 14 | 1,0 % | 0,87 |
| Saône-et-Loire (71) | 14 | 1,0 % | 1,48 |
| Guadeloupe (971) | 14 | 1,0 % | 1,33 |
| Vaucluse (84) | 13 | 1,0 % | 1,01 |
| Oise (60) | 13 | 1,0 % | 1,14 |
| Gard (30) | 13 | 1,0 % | 0,84 |
| Somme (80) | 13 | 1,0 % | 1,53 |
| Loire (42) | 11 | 0,8 % | 0,85 |
| Loiret (45) | 11 | 0,8 % | 1,07 |
| Maine-et-Loire (49) | 10 | 0,7 % | 0,75 |
| Indre-et-Loire (37) | 10 | 0,7 % | 0,94 |
| Moselle (57) | 10 | 0,7 % | 0,67 |
| Martinique (972) | 9 | 0,7 % | 0,9 |
| Ain (01) | 8 | 0,6 % | 0,74 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 8 | 0,6 % | 0,75 |
| Vienne (86) | 7 | 0,5 % | 0,95 |
| Drôme (26) | 7 | 0,5 % | 0,63 |
| Eure-et-Loir (28) | 6 | 0,4 % | 0,89 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 6 | 0,4 % | 0,52 |
| Puy-de-Dôme (63) | 6 | 0,4 % | 0,5 |
| Charente-Maritime (17) | 6 | 0,4 % | 0,41 |
| Aisne (02) | 6 | 0,4 % | 0,87 |
| Vendée (85) | 5 | 0,4 % | 0,39 |
| Doubs (25) | 5 | 0,4 % | 0,55 |
| Marne (51) | 5 | 0,4 % | 0,44 |
| Dordogne (24) | 5 | 0,4 % | 0,56 |
| Lot-et-Garonne (47) | 5 | 0,4 % | 0,74 |
| Haut-Rhin (68) | 5 | 0,4 % | 0,4 |
| Savoie (73) | 5 | 0,4 % | 0,37 |
| Corrèze (19) | 5 | 0,4 % | 0,98 |
| Vosges (88) | 4 | 0,3 % | 0,63 |
| Côte-d'Or (21) | 4 | 0,3 % | 0,38 |
| Mayenne (53) | 4 | 0,3 % | 0,79 |
| Corse-du-Sud (2A) | 4 | 0,3 % | 0,84 |
| Haute-Corse (2B) | 4 | 0,3 % | 0,83 |
| Aube (10) | 4 | 0,3 % | 0,74 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4 | 0,3 % | 0,94 |
| Cher (18) | 4 | 0,3 % | 0,85 |
| Landes (40) | 3 | 0,2 % | 0,3 |
| Guyane (973) | 3 | 0,2 % | 0,71 |
| Mayotte (976) | 3 | 0,2 % | 1,02 |
| Ardennes (08) | 3 | 0,2 % | 0,76 |
| Haute-Saône (70) | 3 | 0,2 % | 0,8 |
| Tarn (81) | 3 | 0,2 % | 0,4 |
| Lozère (48) | 3 | 0,2 % | 1,62 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 3 | 0,2 % | 0,6 |
| Manche (50) | 3 | 0,2 % | 0,37 |
| Deux-Sèvres (79) | 3 | 0,2 % | 0,5 |
| Hautes-Alpes (05) | 3 | 0,2 % | 0,66 |
| Ardèche (07) | 3 | 0,2 % | 0,47 |
| Aveyron (12) | 3 | 0,2 % | 0,48 |
| Eure (27) | 3 | 0,2 % | 0,34 |
| Creuse (23) | 2 | 0,1 % | 0,79 |
| Haute-Loire (43) | 2 | 0,1 % | 0,46 |
| Lot (46) | 2 | 0,1 % | 0,48 |
| Indre (36) | 2 | 0,1 % | 0,55 |
| Orne (61) | 2 | 0,1 % | 0,43 |
| Sarthe (72) | 2 | 0,1 % | 0,25 |
| Territoire de Belfort (90) | 2 | 0,1 % | 0,99 |
| Jura (39) | 2 | 0,1 % | 0,42 |
| Aude (11) | 2 | 0,1 % | 0,22 |
| Meuse (55) | 2 | 0,1 % | 0,72 |
| Haute-Marne (52) | 2 | 0,1 % | 0,75 |
| Haute-Vienne (87) | 2 | 0,1 % | 0,32 |
| Côtes-d'Armor (22) | 2 | 0,1 % | 0,18 |
| Saint-Martin (978) | 2 | 0,1 % | 1,81 |
| Allier (03) | 1 | 0,1 % | 0,17 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 1 | 0,1 % | 0,19 |
| Charente (16) | 1 | 0,1 % | 0,16 |
| Saint-Barthélemy (977) | 1 | 0,1 % | 1,33 |
| Cantal (15) | 1 | 0,1 % | 0,32 |
| Gers (32) | 1 | 0,1 % | 0,21 |
| Yonne (89) | 1 | 0,1 % | 0,18 |
Codes voisins
- 5913A Distribution de films cinématographiques594 établissements actifs
Vous créez une activité 5913B ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Indy comptabilité des indépendants : déclarations URSSAF, 2035, TVA.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.
- Tiime facturation et compte professionnel pour TPE.