5310Z Activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel
53 Activités de poste et de courrier · H · Transports et entreposage
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 5310Z : activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel. Au 1er janvier 2027, il devient 53.10Y (activités de poste dans le cadre d'une obligation de service universel), sans changement de contenu.
8 901 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 0 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Nord (59), 3,5 % des établissements.
1 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 675e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
0 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 8 sur 30
Taille dans sa section
codes de la section H · Transports et entreposage, classés par établissements actifs
Ce que recouvre le code 5310Z
- la levée, le tri, l'acheminement et la distribution (nationale ou internationale) de lettres, colis et petits paquets (assimilés à du courrier) par les services postaux chargés de l'obligation de service universel. Il peut être fait appel à un ou à plusieurs modes de transport et l'acheminement peut s'effectuer par un moyen de transport détenu en propre (privé) ou par un moyen de transport public.
- la collecte du courrier et des colis dans les boîtes à lettres publiques ou les bureaux de poste
- l'acheminement des journaux au tarif de la presse
- les services des bureaux de poste tels que la poste restante
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Nord (59) | 307 | 3,5 % | 1,24 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 225 | 2,5 % | 0,75 |
| Gironde (33) | 203 | 2,3 % | 0,83 |
| Paris (75) | 196 | 2,2 % | 0,28 |
| Pas-de-Calais (62) | 182 | 2,0 % | 1,55 |
| Rhône (69) | 180 | 2,0 % | 0,66 |
| Hérault (34) | 176 | 2,0 % | 0,88 |
| Seine-et-Marne (77) | 173 | 1,9 % | 1,18 |
| Haute-Garonne (31) | 164 | 1,8 % | 0,86 |
| Seine-Maritime (76) | 162 | 1,8 % | 1,38 |
| Loire-Atlantique (44) | 150 | 1,7 % | 0,88 |
| Var (83) | 146 | 1,6 % | 0,82 |
| Isère (38) | 141 | 1,6 % | 0,87 |
| Puy-de-Dôme (63) | 129 | 1,5 % | 1,64 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 128 | 1,4 % | 0,97 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 126 | 1,4 % | 0,65 |
| Oise (60) | 123 | 1,4 % | 1,65 |
| Yvelines (78) | 122 | 1,4 % | 0,77 |
| Essonne (91) | 121 | 1,4 % | 0,92 |
| Bas-Rhin (67) | 117 | 1,3 % | 0,86 |
| Alpes-Maritimes (06) | 117 | 1,3 % | 0,52 |
| Val-d'Oise (95) | 117 | 1,3 % | 0,87 |
| Hauts-de-Seine (92) | 117 | 1,3 % | 0,5 |
| Finistère (29) | 116 | 1,3 % | 1,1 |
| Gard (30) | 113 | 1,3 % | 1,11 |
| Haute-Savoie (74) | 110 | 1,2 % | 0,84 |
| Morbihan (56) | 110 | 1,2 % | 1,16 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 109 | 1,2 % | 1,57 |
| Côtes-d'Armor (22) | 107 | 1,2 % | 1,46 |
| Moselle (57) | 107 | 1,2 % | 1,09 |
| Charente-Maritime (17) | 106 | 1,2 % | 1,1 |
| Calvados (14) | 104 | 1,2 % | 1,2 |
| Val-de-Marne (94) | 101 | 1,1 % | 0,61 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 99 | 1,1 % | 1,32 |
| Maine-et-Loire (49) | 99 | 1,1 % | 1,13 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 97 | 1,1 % | 0,92 |
| Dordogne (24) | 94 | 1,1 % | 1,61 |
| Vaucluse (84) | 94 | 1,1 % | 1,11 |
| Loire (42) | 94 | 1,1 % | 1,11 |
| Aude (11) | 93 | 1,0 % | 1,59 |
| Aisne (02) | 93 | 1,0 % | 2,06 |
| Somme (80) | 90 | 1,0 % | 1,61 |
| Indre-et-Loire (37) | 88 | 1,0 % | 1,27 |
| Eure (27) | 87 | 1,0 % | 1,5 |
| Haut-Rhin (68) | 85 | 0,9 % | 1,03 |
| Saône-et-Loire (71) | 85 | 0,9 % | 1,38 |
| La Réunion (974) | 84 | 0,9 % | 0,87 |
| Loiret (45) | 80 | 0,9 % | 1,19 |
| Manche (50) | 79 | 0,9 % | 1,47 |
| Drôme (26) | 77 | 0,9 % | 1,07 |
| Ain (01) | 76 | 0,9 % | 1,07 |
| Marne (51) | 74 | 0,8 % | 0,99 |
| Haute-Corse (2B) | 70 | 0,8 % | 2,21 |
| Doubs (25) | 69 | 0,8 % | 1,17 |
| Savoie (73) | 68 | 0,8 % | 0,77 |
| Landes (40) | 68 | 0,8 % | 1,03 |
| Allier (03) | 68 | 0,8 % | 1,8 |
| Corse-du-Sud (2A) | 67 | 0,8 % | 2,15 |
| Vendée (85) | 67 | 0,8 % | 0,81 |
| Haute-Vienne (87) | 66 | 0,7 % | 1,62 |
| Vienne (86) | 66 | 0,7 % | 1,37 |
| Aveyron (12) | 65 | 0,7 % | 1,6 |
| Charente (16) | 65 | 0,7 % | 1,58 |
| Côte-d'Or (21) | 64 | 0,7 % | 0,94 |
| Sarthe (72) | 64 | 0,7 % | 1,23 |
| Guadeloupe (971) | 62 | 0,7 % | 0,9 |
| Vosges (88) | 61 | 0,7 % | 1,46 |
| Loir-et-Cher (41) | 58 | 0,7 % | 1,61 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 58 | 0,7 % | 1,76 |
| Tarn (81) | 58 | 0,7 % | 1,18 |
| Eure-et-Loir (28) | 57 | 0,6 % | 1,29 |
| Corrèze (19) | 56 | 0,6 % | 1,68 |
| Martinique (972) | 56 | 0,6 % | 0,86 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 55 | 0,6 % | 1,97 |
| Cher (18) | 54 | 0,6 % | 1,76 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 54 | 0,6 % | 1,55 |
| Lot-et-Garonne (47) | 53 | 0,6 % | 1,2 |
| Ardèche (07) | 52 | 0,6 % | 1,24 |
| Deux-Sèvres (79) | 52 | 0,6 % | 1,33 |
| Haute-Loire (43) | 52 | 0,6 % | 1,83 |
| Ariège (09) | 48 | 0,5 % | 2,14 |
| Ardennes (08) | 48 | 0,5 % | 1,85 |
| Gers (32) | 47 | 0,5 % | 1,49 |
| Nièvre (58) | 46 | 0,5 % | 2,01 |
| Creuse (23) | 46 | 0,5 % | 2,79 |
| Yonne (89) | 45 | 0,5 % | 1,22 |
| Mayenne (53) | 45 | 0,5 % | 1,35 |
| Jura (39) | 44 | 0,5 % | 1,42 |
| Orne (61) | 44 | 0,5 % | 1,46 |
| Indre (36) | 44 | 0,5 % | 1,84 |
| Lot (46) | 43 | 0,5 % | 1,58 |
| Aube (10) | 42 | 0,5 % | 1,19 |
| Haute-Saône (70) | 37 | 0,4 % | 1,52 |
| Hautes-Alpes (05) | 36 | 0,4 % | 1,21 |
| Meuse (55) | 36 | 0,4 % | 1,99 |
| Cantal (15) | 35 | 0,4 % | 1,69 |
| Haute-Marne (52) | 31 | 0,4 % | 1,79 |
| Guyane (973) | 31 | 0,4 % | 1,12 |
| Lozère (48) | 28 | 0,3 % | 2,31 |
| Mayotte (976) | 19 | 0,2 % | 0,99 |
| Territoire de Belfort (90) | 15 | 0,2 % | 1,14 |
| Étranger ou non localisé | 5 | 0,1 % | 0,04 |
| Saint-Martin (978) | 4 | 0,0 % | 0,55 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 2 | 0,0 % | 2,84 |
| Saint-Barthélemy (977) | 2 | 0,0 % | 0,41 |
Vous créez une activité 5310Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.