4520A Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
45 Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles · G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 4520A : entretien et réparation de véhicules automobiles légers. Au 1er janvier 2027, ce code éclate en 2 codes. Parmi les établissements actifs, l'INSEE a déjà affecté 95.31G pour 100 %.
113 187 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 47 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Bouches-du-Rhône (13), 3,8 % des établissements.
18 489 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 26e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
16,3 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 4 sur 116
Taille dans sa section
codes de la section G · Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles, classés par établissements actifs
rang 2 sur 7
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- les services de remorquage et d'assistance routière (cf. 52.21Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Bouches-du-Rhône (13) | 4 291 | 3,8 % | 1,12 |
| Rhône (69) | 3 187 | 2,8 % | 0,92 |
| Nord (59) | 3 106 | 2,7 % | 0,98 |
| Gironde (33) | 2 902 | 2,6 % | 0,93 |
| Isère (38) | 2 734 | 2,4 % | 1,33 |
| Alpes-Maritimes (06) | 2 678 | 2,4 % | 0,94 |
| Var (83) | 2 677 | 2,4 % | 1,18 |
| Seine-et-Marne (77) | 2 450 | 2,2 % | 1,31 |
| Hérault (34) | 2 444 | 2,2 % | 0,97 |
| Haute-Garonne (31) | 2 296 | 2,0 % | 0,95 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 2 091 | 1,8 % | 0,85 |
| Bas-Rhin (67) | 2 025 | 1,8 % | 1,17 |
| Val-d'Oise (95) | 2 021 | 1,8 % | 1,19 |
| Moselle (57) | 1 958 | 1,7 % | 1,57 |
| Essonne (91) | 1 894 | 1,7 % | 1,13 |
| Yvelines (78) | 1 853 | 1,6 % | 0,92 |
| Pas-de-Calais (62) | 1 800 | 1,6 % | 1,2 |
| La Réunion (974) | 1 794 | 1,6 % | 1,46 |
| Loire-Atlantique (44) | 1 737 | 1,5 % | 0,8 |
| Seine-Maritime (76) | 1 705 | 1,5 % | 1,14 |
| Paris (75) | 1 650 | 1,5 % | 0,18 |
| Gard (30) | 1 613 | 1,4 % | 1,25 |
| Loire (42) | 1 610 | 1,4 % | 1,5 |
| Haute-Savoie (74) | 1 580 | 1,4 % | 0,95 |
| Oise (60) | 1 475 | 1,3 % | 1,55 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 1 376 | 1,2 % | 0,82 |
| Vaucluse (84) | 1 370 | 1,2 % | 1,28 |
| Haut-Rhin (68) | 1 363 | 1,2 % | 1,3 |
| Ain (01) | 1 333 | 1,2 % | 1,48 |
| Guadeloupe (971) | 1 327 | 1,2 % | 1,51 |
| Loiret (45) | 1 249 | 1,1 % | 1,46 |
| Puy-de-Dôme (63) | 1 241 | 1,1 % | 1,24 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 1 231 | 1,1 % | 1,39 |
| Charente-Maritime (17) | 1 216 | 1,1 % | 0,99 |
| Val-de-Marne (94) | 1 205 | 1,1 % | 0,57 |
| Drôme (26) | 1 202 | 1,1 % | 1,31 |
| Eure (27) | 1 192 | 1,1 % | 1,62 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 1 160 | 1,0 % | 1,21 |
| Vendée (85) | 1 123 | 1,0 % | 1,06 |
| Maine-et-Loire (49) | 1 119 | 1,0 % | 1,01 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 1 116 | 1,0 % | 0,84 |
| Martinique (972) | 1 080 | 0,9 % | 1,31 |
| Saône-et-Loire (71) | 1 076 | 0,9 % | 1,37 |
| Calvados (14) | 1 067 | 0,9 % | 0,97 |
| Finistère (29) | 1 057 | 0,9 % | 0,79 |
| Hauts-de-Seine (92) | 1 017 | 0,9 % | 0,34 |
| Doubs (25) | 1 000 | 0,9 % | 1,33 |
| Morbihan (56) | 973 | 0,9 % | 0,81 |
| Marne (51) | 905 | 0,8 % | 0,96 |
| Sarthe (72) | 899 | 0,8 % | 1,36 |
| Dordogne (24) | 887 | 0,8 % | 1,19 |
| Côtes-d'Armor (22) | 885 | 0,8 % | 0,95 |
| Côte-d'Or (21) | 882 | 0,8 % | 1,01 |
| Savoie (73) | 875 | 0,8 % | 0,78 |
| Indre-et-Loire (37) | 865 | 0,8 % | 0,98 |
| Eure-et-Loir (28) | 827 | 0,7 % | 1,47 |
| Landes (40) | 822 | 0,7 % | 0,98 |
| Somme (80) | 813 | 0,7 % | 1,15 |
| Tarn (81) | 813 | 0,7 % | 1,3 |
| Aisne (02) | 800 | 0,7 % | 1,39 |
| Aude (11) | 791 | 0,7 % | 1,06 |
| Vosges (88) | 756 | 0,7 % | 1,42 |
| Lot-et-Garonne (47) | 729 | 0,6 % | 1,3 |
| Manche (50) | 719 | 0,6 % | 1,05 |
| Vienne (86) | 696 | 0,6 % | 1,13 |
| Charente (16) | 692 | 0,6 % | 1,32 |
| Yonne (89) | 667 | 0,6 % | 1,42 |
| Ardèche (07) | 656 | 0,6 % | 1,23 |
| Deux-Sèvres (79) | 611 | 0,5 % | 1,23 |
| Allier (03) | 608 | 0,5 % | 1,27 |
| Aveyron (12) | 603 | 0,5 % | 1,17 |
| Haute-Vienne (87) | 587 | 0,5 % | 1,13 |
| Haute-Saône (70) | 569 | 0,5 % | 1,83 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 557 | 0,5 % | 1,33 |
| Jura (39) | 532 | 0,5 % | 1,35 |
| Loir-et-Cher (41) | 517 | 0,5 % | 1,13 |
| Aube (10) | 515 | 0,4 % | 1,14 |
| Ardennes (08) | 510 | 0,4 % | 1,55 |
| Corrèze (19) | 504 | 0,4 % | 1,19 |
| Mayenne (53) | 495 | 0,4 % | 1,17 |
| Haute-Loire (43) | 481 | 0,4 % | 1,33 |
| Guyane (973) | 473 | 0,4 % | 1,35 |
| Orne (61) | 468 | 0,4 % | 1,22 |
| Cher (18) | 464 | 0,4 % | 1,19 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 445 | 0,4 % | 1,0 |
| Haute-Corse (2B) | 440 | 0,4 % | 1,09 |
| Corse-du-Sud (2A) | 418 | 0,4 % | 1,05 |
| Gers (32) | 413 | 0,4 % | 1,03 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 387 | 0,3 % | 1,09 |
| Nièvre (58) | 381 | 0,3 % | 1,31 |
| Lot (46) | 381 | 0,3 % | 1,1 |
| Indre (36) | 364 | 0,3 % | 1,19 |
| Ariège (09) | 342 | 0,3 % | 1,2 |
| Meuse (55) | 340 | 0,3 % | 1,48 |
| Hautes-Alpes (05) | 333 | 0,3 % | 0,88 |
| Haute-Marne (52) | 330 | 0,3 % | 1,5 |
| Mayotte (976) | 327 | 0,3 % | 1,33 |
| Territoire de Belfort (90) | 268 | 0,2 % | 1,6 |
| Cantal (15) | 250 | 0,2 % | 0,95 |
| Creuse (23) | 194 | 0,2 % | 0,93 |
| Lozère (48) | 158 | 0,1 % | 1,02 |
| Étranger ou non localisé | 125 | 0,1 % | 0,08 |
| Saint-Martin (978) | 88 | 0,1 % | 0,96 |
| Saint-Barthélemy (977) | 37 | 0,0 % | 0,59 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 20 | 0,0 % | 0,64 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon (975) | 9 | 0,0 % | 1,0 |
Codes voisins
- 4520B Entretien et réparation d'autres véhicules automobiles3 719 établissements actifs
Vous créez une activité 4520A ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.