1721C Fabrication d'emballages en papier
17 Industrie du papier et du carton · C · Industrie manufacturière
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 1721C : fabrication d'emballages en papier. Au 1er janvier 2027, il devient 17.21Y (fabrication de papier et carton ondulés et d'emballages en papier ou en carton), sans changement de contenu.
141 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 9 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Étranger ou non localisé, 16,3 % des établissements.
4 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 627e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
2,8 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 196 sur 259
Taille dans sa section
codes de la section C · Industrie manufacturière, classés par établissements actifs
rang 5 sur 9
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 1721C
- la fabrication de sacs et de sachets en papier
- la fabrication de sacs de grande contenance en papier
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
- la fabrication d'enveloppes et de pochettes postales (cf. 17.23Z)
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Étranger ou non localisé | 23 | 16,3 % | 12,08 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 12 | 8,5 % | 2,52 |
| Haut-Rhin (68) | 5 | 3,5 % | 3,83 |
| Indre-et-Loire (37) | 4 | 2,8 % | 3,64 |
| Nord (59) | 4 | 2,8 % | 1,02 |
| Paris (75) | 4 | 2,8 % | 0,35 |
| Haute-Vienne (87) | 4 | 2,8 % | 6,2 |
| La Réunion (974) | 3 | 2,1 % | 1,95 |
| Seine-Maritime (76) | 3 | 2,1 % | 1,62 |
| Val-d'Oise (95) | 3 | 2,1 % | 1,41 |
| Loire-Atlantique (44) | 3 | 2,1 % | 1,11 |
| Alpes-Maritimes (06) | 3 | 2,1 % | 0,84 |
| Vaucluse (84) | 3 | 2,1 % | 2,25 |
| Pas-de-Calais (62) | 3 | 2,1 % | 1,61 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 3 | 2,1 % | 1,44 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 3 | 2,1 % | 5,76 |
| Guadeloupe (971) | 3 | 2,1 % | 2,75 |
| Gard (30) | 3 | 2,1 % | 1,87 |
| Seine-et-Marne (77) | 3 | 2,1 % | 1,29 |
| Rhône (69) | 2 | 1,4 % | 0,46 |
| Ain (01) | 2 | 1,4 % | 1,79 |
| Maine-et-Loire (49) | 2 | 1,4 % | 1,45 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2 | 1,4 % | 0,54 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 2 | 1,4 % | 51,11 |
| Isère (38) | 2 | 1,4 % | 0,78 |
| Oise (60) | 2 | 1,4 % | 1,69 |
| Moselle (57) | 2 | 1,4 % | 1,29 |
| Hérault (34) | 2 | 1,4 % | 0,63 |
| Bas-Rhin (67) | 2 | 1,4 % | 0,93 |
| Aube (10) | 2 | 1,4 % | 3,57 |
| Allier (03) | 1 | 0,7 % | 1,68 |
| Vendée (85) | 1 | 0,7 % | 0,76 |
| Marne (51) | 1 | 0,7 % | 0,85 |
| Guyane (973) | 1 | 0,7 % | 2,29 |
| Landes (40) | 1 | 0,7 % | 0,95 |
| Val-de-Marne (94) | 1 | 0,7 % | 0,38 |
| Doubs (25) | 1 | 0,7 % | 1,07 |
| Gironde (33) | 1 | 0,7 % | 0,26 |
| Vienne (86) | 1 | 0,7 % | 1,31 |
| Haute-Garonne (31) | 1 | 0,7 % | 0,33 |
| Sarthe (72) | 1 | 0,7 % | 1,22 |
| Morbihan (56) | 1 | 0,7 % | 0,67 |
| Charente-Maritime (17) | 1 | 0,7 % | 0,65 |
| Dordogne (24) | 1 | 0,7 % | 1,08 |
| Loire (42) | 1 | 0,7 % | 0,75 |
| Savoie (73) | 1 | 0,7 % | 0,71 |
| Yonne (89) | 1 | 0,7 % | 1,71 |
| Corrèze (19) | 1 | 0,7 % | 1,9 |
| Haute-Marne (52) | 1 | 0,7 % | 3,64 |
| Deux-Sèvres (79) | 1 | 0,7 % | 1,61 |
| Somme (80) | 1 | 0,7 % | 1,13 |
| Eure (27) | 1 | 0,7 % | 1,09 |
| Hautes-Alpes (05) | 1 | 0,7 % | 2,13 |
| Martinique (972) | 1 | 0,7 % | 0,97 |
| Lot-et-Garonne (47) | 1 | 0,7 % | 1,43 |
| Nièvre (58) | 1 | 0,7 % | 2,76 |
| Drôme (26) | 1 | 0,7 % | 0,88 |
Codes voisins
- 1721A Fabrication de carton ondulé272 établissements actifs
- 1721B Fabrication de cartonnages534 établissements actifs
Vous créez une activité 1721C ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.