0811Z Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise
08 Autres industries extractives · B · Industries extractives
Source : INSEE, base SIRENE, stocks établissements et unités légales · à jour au
Code APE 0811Z : extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise. Au 1er janvier 2027, il devient 08.11Y (extraction de pierres ornementales, de calcaire industriel, de gypse, d'ardoise et d'autres pierres), sans changement de contenu.
951 établissements actifs au 1er octobre 2026, dont 6 % rattachés à un entrepreneur individuel. Premier département : Gard (30), 3,3 % des établissements.
7 entreprises créées en 12 mois (sièges ouverts depuis le 1er octobre 2025) : 593e code sur 731 pour les créations.
Nos calculs
0,7 pour 100
Taux de création
Sièges créés en 12 mois pour 100 établissements actifs du code.
rang 2 sur 14
Taille dans sa section
codes de la section B · Industries extractives, classés par établissements actifs
rang 3 sur 6
Créations dans sa division
codes de la division, classés par sièges créés en 12 mois
Ce que recouvre le code 0811Z
- l'extraction, la taille grossière et le sciage de pierres de taille et de construction telles que le marbre, le granit, le grès, etc.
- le concassage et le broyage de pierres ornementales et de construction
- l'extraction, le broyage et le concassage des pierres calcaires
- l'extraction du gypse et de l'anhydrite
- l'extraction d'ardoise
- l'extraction de la craie et de la dolomite non calcinée
Notes explicatives de l'INSEE (NAF rév. 2), citées telles quelles.
Il ne comprend pas
Si votre activité est dans cette liste, le bon code est celui indiqué en lien.
Tous les départements
| Département | Établissements | Part | Indice |
|---|---|---|---|
| Gard (30) | 31 | 3,3 % | 2,86 |
| Tarn (81) | 29 | 3,0 % | 5,52 |
| Isère (38) | 27 | 2,8 % | 1,56 |
| Aveyron (12) | 25 | 2,6 % | 5,76 |
| Côte-d'Or (21) | 24 | 2,5 % | 3,29 |
| Vaucluse (84) | 23 | 2,4 % | 2,55 |
| Étranger ou non localisé | 21 | 2,2 % | 1,64 |
| Vienne (86) | 21 | 2,2 % | 4,07 |
| Morbihan (56) | 20 | 2,1 % | 1,98 |
| Dordogne (24) | 19 | 2,0 % | 3,05 |
| Vosges (88) | 19 | 2,0 % | 4,26 |
| Ille-et-Vilaine (35) | 18 | 1,9 % | 1,28 |
| Lozère (48) | 18 | 1,9 % | 13,88 |
| Charente-Maritime (17) | 18 | 1,9 % | 1,75 |
| Puy-de-Dôme (63) | 18 | 1,9 % | 2,14 |
| Lot (46) | 18 | 1,9 % | 6,19 |
| Haute-Loire (43) | 17 | 1,8 % | 5,59 |
| Côtes-d'Armor (22) | 16 | 1,7 % | 2,04 |
| Aude (11) | 16 | 1,7 % | 2,56 |
| Alpes-Maritimes (06) | 16 | 1,7 % | 0,67 |
| Finistère (29) | 16 | 1,7 % | 1,42 |
| Ain (01) | 16 | 1,7 % | 2,12 |
| Bouches-du-Rhône (13) | 15 | 1,6 % | 0,47 |
| Doubs (25) | 15 | 1,6 % | 2,38 |
| Savoie (73) | 14 | 1,5 % | 1,48 |
| Hérault (34) | 14 | 1,5 % | 0,66 |
| Moselle (57) | 14 | 1,5 % | 1,34 |
| Charente (16) | 14 | 1,5 % | 3,18 |
| Haute-Savoie (74) | 13 | 1,4 % | 0,93 |
| La Réunion (974) | 13 | 1,4 % | 1,26 |
| Yonne (89) | 12 | 1,3 % | 3,04 |
| Rhône (69) | 12 | 1,3 % | 0,41 |
| Meuse (55) | 11 | 1,2 % | 5,7 |
| Pas-de-Calais (62) | 11 | 1,2 % | 0,88 |
| Var (83) | 10 | 1,1 % | 0,53 |
| Nord (59) | 10 | 1,1 % | 0,38 |
| Guadeloupe (971) | 10 | 1,1 % | 1,36 |
| Calvados (14) | 10 | 1,1 % | 1,08 |
| Maine-et-Loire (49) | 10 | 1,1 % | 1,07 |
| Hautes-Pyrénées (65) | 10 | 1,1 % | 2,69 |
| Corrèze (19) | 9 | 0,9 % | 2,53 |
| Manche (50) | 9 | 0,9 % | 1,57 |
| Jura (39) | 9 | 0,9 % | 2,71 |
| Oise (60) | 9 | 0,9 % | 1,13 |
| Sarthe (72) | 9 | 0,9 % | 1,62 |
| Ardèche (07) | 8 | 0,8 % | 1,79 |
| Ariège (09) | 8 | 0,8 % | 3,34 |
| Somme (80) | 8 | 0,8 % | 1,34 |
| Aisne (02) | 8 | 0,8 % | 1,66 |
| Gironde (33) | 8 | 0,8 % | 0,31 |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 7 | 0,7 % | 0,62 |
| Pyrénées-Orientales (66) | 7 | 0,7 % | 0,87 |
| Haute-Saône (70) | 7 | 0,7 % | 2,69 |
| Indre-et-Loire (37) | 7 | 0,7 % | 0,94 |
| Loire-Atlantique (44) | 7 | 0,7 % | 0,39 |
| Haut-Rhin (68) | 6 | 0,6 % | 0,68 |
| Hautes-Alpes (05) | 6 | 0,6 % | 1,89 |
| Seine-Saint-Denis (93) | 6 | 0,6 % | 0,29 |
| Haute-Corse (2B) | 6 | 0,6 % | 1,78 |
| Corse-du-Sud (2A) | 6 | 0,6 % | 1,8 |
| Cantal (15) | 6 | 0,6 % | 2,72 |
| Allier (03) | 6 | 0,6 % | 1,49 |
| Drôme (26) | 5 | 0,5 % | 0,65 |
| Haute-Vienne (87) | 5 | 0,5 % | 1,15 |
| Saône-et-Loire (71) | 5 | 0,5 % | 0,76 |
| Paris (75) | 5 | 0,5 % | 0,07 |
| Seine-et-Marne (77) | 5 | 0,5 % | 0,32 |
| Bas-Rhin (67) | 5 | 0,5 % | 0,34 |
| Tarn-et-Garonne (82) | 5 | 0,5 % | 1,42 |
| Nièvre (58) | 5 | 0,5 % | 2,04 |
| Eure-et-Loir (28) | 5 | 0,5 % | 1,06 |
| Marne (51) | 5 | 0,5 % | 0,63 |
| Cher (18) | 4 | 0,4 % | 1,22 |
| Eure (27) | 4 | 0,4 % | 0,65 |
| Alpes-de-Haute-Provence (04) | 4 | 0,4 % | 1,34 |
| Haute-Marne (52) | 4 | 0,4 % | 2,16 |
| Haute-Garonne (31) | 4 | 0,4 % | 0,2 |
| Seine-Maritime (76) | 4 | 0,4 % | 0,32 |
| Val-d'Oise (95) | 4 | 0,4 % | 0,28 |
| Creuse (23) | 4 | 0,4 % | 2,27 |
| Indre (36) | 4 | 0,4 % | 1,56 |
| Aube (10) | 3 | 0,3 % | 0,79 |
| Lot-et-Garonne (47) | 3 | 0,3 % | 0,63 |
| Martinique (972) | 3 | 0,3 % | 0,43 |
| Meurthe-et-Moselle (54) | 3 | 0,3 % | 0,4 |
| Deux-Sèvres (79) | 3 | 0,3 % | 0,72 |
| Loir-et-Cher (41) | 3 | 0,3 % | 0,78 |
| Ardennes (08) | 3 | 0,3 % | 1,08 |
| Essonne (91) | 2 | 0,2 % | 0,14 |
| Orne (61) | 2 | 0,2 % | 0,62 |
| Loiret (45) | 2 | 0,2 % | 0,28 |
| Hauts-de-Seine (92) | 2 | 0,2 % | 0,08 |
| Yvelines (78) | 2 | 0,2 % | 0,12 |
| Val-de-Marne (94) | 2 | 0,2 % | 0,11 |
| Saint-Martin (978) | 1 | 0,1 % | 1,29 |
| Collectivités d'outre-mer du Pacifique (98) | 1 | 0,1 % | 3,79 |
| Gers (32) | 1 | 0,1 % | 0,3 |
| Territoire de Belfort (90) | 1 | 0,1 % | 0,71 |
| Mayenne (53) | 1 | 0,1 % | 0,28 |
| Loire (42) | 1 | 0,1 % | 0,11 |
Codes voisins
- 0812Z Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin2 616 établissements actifs
Vous créez une activité 0811Z ?
Services choisis pour ce profil d'activité. Liens partenaires : nous pourrons être rémunérés si vous souscrivez, sans surcoût pour vous.
- Legalstart formalités de création de société et de modification d'activité.
- Qonto compte professionnel en ligne, exigé pour une société.
- SeDomicilier domiciliation du siège, utile si vous ne voulez pas immatriculer votre domicile.